U12 RPJEM 2024: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Balashvili,Amiran (0) | 1712 | - | Pascual,Noah (0) | 1130 | 1:0 |
| 2 | Seidel,Alexander (0) | 1104 | - | Wagener,Nicolas (0) | 1643 | 0:1 |
| 3 | Yozgyur,Ediz (0) | 1966 | - | Wohde,Max (0) | 1082 | 1:0 |
| 4 | Doos,Denis (0) | 1082 | - | Wolf,Noah (0) | 1472 | 0:1 |
| 5 | Classen,Marnin (0) | 1453 | - | Kanagaraj,Aarav (0) | 1077 | 1:0 |
| 6 | Kraus,Joshua (0) | 1061 | - | Vlach,Ludwig (0) | 1429 | 0:1 |
| 7 | Betz,Niclas (0) | 1319 | - | Poltorak,Nazar (0) | 1060 | 1:0 |
| 8 | Heinold,Eliah (0) | 1056 | - | Willems,Lasse (0) | 1292 | 0:1 |
| 9 | Aliyev,Amil (0) | 1291 | - | Maslar,Mika (0) | 1040 | 1:0 |
| 10 | Sattel,Vincent (0) | 966 | - | Arne,Julius (0) | 1270 | 1:0 |
| 11 | Wolf,Adam (0) | 1699 | - | Vranckx,Gabriel (0) | 945 | 1:0 |
| 12 | Enders,Pius (0) | 924 | - | Jussack,Mick (0) | 1360 | 0:1 |
| 13 | Gilcher,Tamino (0) | 1251 | - | Kryvoruchko,Lev (0) | 920 | 1:0 |
| 14 | Klinkner,Jonah (0) | 909 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 1234 | 0:1 |
| 15 | Dres,Friedrich (0) | 1204 | - | Schäfer,Liam (0) | 880 | 1:0 |
| 16 | Fuhrmann,Alexander (0) | 875 | - | Zhang,Hengrui (0) | 1192 | 0:1 |
| 17 | Tesfai,Dejen (0) | 1179 | - | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | 1:0 |
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Aliyev,Amil (1) | 1291 | - | Balashvili,Amiran (1) | 1712 | 0:1 |
| 2 | Wagener,Nicolas (1) | 1643 | - | Wolf,Adam (1) | 1699 | 1:0 |
| 3 | Jussack,Mick (1) | 1360 | - | Yozgyur,Ediz (1) | 1966 | 0:1 |
| 4 | Wolf,Noah (1) | 1472 | - | Gilcher,Tamino (1) | 1251 | 1:0 |
| 5 | Trenkelbach,Silas (1) | 1234 | - | Classen,Marnin (1) | 1453 | 0:1 |
| 6 | Vlach,Ludwig (1) | 1429 | - | Dres,Friedrich (1) | 1204 | 1:0 |
| 7 | Zhang,Hengrui (1) | 1192 | - | Betz,Niclas (1) | 1319 | 0:1 |
| 8 | Willems,Lasse (1) | 1292 | - | Tesfai,Dejen (1) | 1179 | 1:0 |
| 9 | Pascual,Noah (0) | 1130 | - | Sattel,Vincent (1) | 966 | ½:½ |
| 10 | Arne,Julius (0) | 1270 | - | Maslar,Mika (0) | 1040 | 1:0 |
| 11 | Vranckx,Gabriel (0) | 945 | - | Seidel,Alexander (0) | 1104 | ½:½ |
| 12 | Wohde,Max (0) | 1082 | - | Enders,Pius (0) | 924 | 0:1 |
| 13 | Kryvoruchko,Lev (0) | 920 | - | Doos,Denis (0) | 1082 | 1:0 |
| 14 | Kanagaraj,Aarav (0) | 1077 | - | Klinkner,Jonah (0) | 909 | 1:0 |
| 15 | Schäfer,Liam (0) | 880 | - | Kraus,Joshua (0) | 1061 | 0:1 |
| 16 | Poltorak,Nazar (0) | 1060 | - | Fuhrmann,Alexander (0) | 875 | 1:0 |
| 17 | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | - | Heinold,Eliah (0) | 1056 | 0:1 |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Balashvili,Amiran (2) | 1712 | - | Vlach,Ludwig (2) | 1429 | 1:0 |
| 2 | Classen,Marnin (2) | 1453 | - | Wagener,Nicolas (2) | 1643 | 0:1 |
| 3 | Yozgyur,Ediz (2) | 1966 | - | Willems,Lasse (2) | 1292 | 1:0 |
| 4 | Betz,Niclas (2) | 1319 | - | Wolf,Noah (2) | 1472 | 0:1 |
| 5 | Sattel,Vincent (1.5) | 966 | - | Aliyev,Amil (1) | 1291 | 0:1 |
| 6 | Tesfai,Dejen (1) | 1179 | - | Arne,Julius (1) | 1270 | 0:1 |
| 7 | Wolf,Adam (1) | 1699 | - | Kanagaraj,Aarav (1) | 1077 | 1:0 |
| 8 | Kraus,Joshua (1) | 1061 | - | Jussack,Mick (1) | 1360 | 1:0 |
| 9 | Gilcher,Tamino (1) | 1251 | - | Poltorak,Nazar (1) | 1060 | 0:1 |
| 10 | Heinold,Eliah (1) | 1056 | - | Trenkelbach,Silas (1) | 1234 | 1:0 |
| 11 | Dres,Friedrich (1) | 1204 | - | Kryvoruchko,Lev (1) | 920 | 1:0 |
| 12 | Enders,Pius (1) | 924 | - | Zhang,Hengrui (1) | 1192 | ½:½ |
| 13 | Seidel,Alexander (0.5) | 1104 | - | Pascual,Noah (0.5) | 1130 | 1:0 |
| 14 | Doos,Denis (0) | 1082 | - | Vranckx,Gabriel (0.5) | 945 | 0:1 |
| 15 | Fuhrmann,Alexander (0) | 875 | - | Wohde,Max (0) | 1082 | 1:0 |
| 16 | Maslar,Mika (0) | 1040 | - | Schäfer,Liam (0) | 880 | 0:1 |
| 17 | Klinkner,Jonah (0) | 909 | - | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | 1:0 |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Wolf,Noah (3) | 1472 | - | Balashvili,Amiran (3) | 1712 | 0:1 |
| 2 | Wagener,Nicolas (3) | 1643 | - | Yozgyur,Ediz (3) | 1966 | 1:0 |
| 3 | Arne,Julius (2) | 1270 | - | Classen,Marnin (2) | 1453 | ½:½ |
| 4 | Vlach,Ludwig (2) | 1429 | - | Wolf,Adam (2) | 1699 | 1:0 |
| 5 | Dres,Friedrich (2) | 1204 | - | Betz,Niclas (2) | 1319 | 0:1 |
| 6 | Willems,Lasse (2) | 1292 | - | Kraus,Joshua (2) | 1061 | ½:½ |
| 7 | Poltorak,Nazar (2) | 1060 | - | Aliyev,Amil (2) | 1291 | 0:1 |
| 8 | Zhang,Hengrui (1.5) | 1192 | - | Heinold,Eliah (2) | 1056 | 1:0 |
| 9 | Enders,Pius (1.5) | 924 | - | Seidel,Alexander (1.5) | 1104 | 1:0 |
| 10 | Vranckx,Gabriel (1.5) | 945 | - | Sattel,Vincent (1.5) | 966 | 0:1 |
| 11 | Jussack,Mick (1) | 1360 | - | Klinkner,Jonah (1) | 909 | 1:0 |
| 12 | Kanagaraj,Aarav (1) | 1077 | - | Gilcher,Tamino (1) | 1251 | 0:1 |
| 13 | Trenkelbach,Silas (1) | 1234 | - | Fuhrmann,Alexander (1) | 875 | 1:0 |
| 14 | Kryvoruchko,Lev (1) | 920 | - | Tesfai,Dejen (1) | 1179 | 0:1 |
| 15 | Schäfer,Liam (1) | 880 | - | Pascual,Noah (0.5) | 1130 | ½:½ |
| 16 | Wohde,Max (0) | 1082 | - | Maslar,Mika (0) | 1040 | 1:0 |
| 17 | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | - | Doos,Denis (0) | 1082 | 0:1 |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Balashvili,Amiran (4) | 1712 | - | Wagener,Nicolas (4) | 1643 | 0:1 |
| 2 | Yozgyur,Ediz (3) | 1966 | - | Vlach,Ludwig (3) | 1429 | 1:0 |
| 3 | Aliyev,Amil (3) | 1291 | - | Wolf,Noah (3) | 1472 | 1:0 |
| 4 | Betz,Niclas (3) | 1319 | - | Willems,Lasse (2.5) | 1292 | 0:1 |
| 5 | Classen,Marnin (2.5) | 1453 | - | Enders,Pius (2.5) | 924 | 1:0 |
| 6 | Kraus,Joshua (2.5) | 1061 | - | Arne,Julius (2.5) | 1270 | ½:½ |
| 7 | Sattel,Vincent (2.5) | 966 | - | Zhang,Hengrui (2.5) | 1192 | ½:½ |
| 8 | Wolf,Adam (2) | 1699 | - | Poltorak,Nazar (2) | 1060 | 1:0 |
| 9 | Heinold,Eliah (2) | 1056 | - | Jussack,Mick (2) | 1360 | 1:0 |
| 10 | Gilcher,Tamino (2) | 1251 | - | Dres,Friedrich (2) | 1204 | 1:0 |
| 11 | Tesfai,Dejen (2) | 1179 | - | Trenkelbach,Silas (2) | 1234 | 0:1 |
| 12 | Seidel,Alexander (1.5) | 1104 | - | Schäfer,Liam (1.5) | 880 | 1:0 |
| 13 | Klinkner,Jonah (1) | 909 | - | Vranckx,Gabriel (1.5) | 945 | ½:½ |
| 14 | Pascual,Noah (1) | 1130 | - | Kryvoruchko,Lev (1) | 920 | 1:0 |
| 15 | Doos,Denis (1) | 1082 | - | Wohde,Max (1) | 1082 | 0:1 |
| 16 | Fuhrmann,Alexander (1) | 875 | - | Kanagaraj,Aarav (1) | 1077 | 0:1 |
| 17 | Maslar,Mika (0) | 1040 | - | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | 1:0 |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Wagener,Nicolas (5) | 1643 | - | Aliyev,Amil (4) | 1291 | ½:½ |
| 2 | Yozgyur,Ediz (4) | 1966 | - | Balashvili,Amiran (4) | 1712 | ½:½ |
| 3 | Willems,Lasse (3.5) | 1292 | - | Classen,Marnin (3.5) | 1453 | 0:1 |
| 4 | Wolf,Noah (3) | 1472 | - | Kraus,Joshua (3) | 1061 | 1:0 |
| 5 | Vlach,Ludwig (3) | 1429 | - | Gilcher,Tamino (3) | 1251 | 1:0 |
| 6 | Trenkelbach,Silas (3) | 1234 | - | Betz,Niclas (3) | 1319 | 0:1 |
| 7 | Arne,Julius (3) | 1270 | - | Heinold,Eliah (3) | 1056 | 1:0 |
| 8 | Zhang,Hengrui (3) | 1192 | - | Wolf,Adam (3) | 1699 | 1:0 |
| 9 | Seidel,Alexander (2.5) | 1104 | - | Sattel,Vincent (3) | 966 | 1:0 |
| 10 | Kanagaraj,Aarav (2) | 1077 | - | Enders,Pius (2.5) | 924 | 1:0 |
| 11 | Jussack,Mick (2) | 1360 | - | Pascual,Noah (2) | 1130 | 1:0 |
| 12 | Wohde,Max (2) | 1082 | - | Dres,Friedrich (2) | 1204 | 0:1 |
| 13 | Vranckx,Gabriel (2) | 945 | - | Tesfai,Dejen (2) | 1179 | 1:0 |
| 14 | Poltorak,Nazar (2) | 1060 | - | Klinkner,Jonah (1.5) | 909 | 0:1 |
| 15 | Schäfer,Liam (1.5) | 880 | - | Doos,Denis (1) | 1082 | 1:0 |
| 16 | Maslar,Mika (1) | 1040 | - | Fuhrmann,Alexander (1) | 875 | 0:1 |
| 17 | Kryvoruchko,Lev (1) | 920 | - | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | 1:0 |
Runde 7, 27. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Wolf,Noah (4) | 1472 | - | Wagener,Nicolas (5.5) | 1643 | ½:½ |
| 2 | Balashvili,Amiran (4.5) | 1712 | - | Classen,Marnin (4.5) | 1453 | 1:0 |
| 3 | Aliyev,Amil (4.5) | 1291 | - | Yozgyur,Ediz (4.5) | 1966 | 0:1 |
| 4 | Zhang,Hengrui (4) | 1192 | - | Vlach,Ludwig (4) | 1429 | 0:1 |
| 5 | Betz,Niclas (4) | 1319 | - | Arne,Julius (4) | 1270 | 1:0 |
| 6 | Willems,Lasse (3.5) | 1292 | - | Seidel,Alexander (3.5) | 1104 | 1:0 |
| 7 | Wolf,Adam (3) | 1699 | - | Heinold,Eliah (3) | 1056 | 0:1 |
| 8 | Sattel,Vincent (3) | 966 | - | Jussack,Mick (3) | 1360 | 0:1 |
| 9 | Gilcher,Tamino (3) | 1251 | - | Vranckx,Gabriel (3) | 945 | 1:0 |
| 10 | Kraus,Joshua (3) | 1061 | - | Trenkelbach,Silas (3) | 1234 | 0:1 |
| 11 | Dres,Friedrich (3) | 1204 | - | Kanagaraj,Aarav (3) | 1077 | 0:1 |
| 12 | Enders,Pius (2.5) | 924 | - | Schäfer,Liam (2.5) | 880 | 0:1 |
| 13 | Klinkner,Jonah (2.5) | 909 | - | Kryvoruchko,Lev (2) | 920 | 0:1 |
| 14 | Tesfai,Dejen (2) | 1179 | - | Wohde,Max (2) | 1082 | 0:1 |
| 15 | Pascual,Noah (2) | 1130 | - | Poltorak,Nazar (2) | 1060 | 1:0 |
| 16 | Kuzyshyn,Marko (0) | 827 | - | Fuhrmann,Alexander (2) | 875 | ½:½ |
| 17 | Doos,Denis (1) | 1082 | - | Maslar,Mika (1) | 1040 | 1:0 |