Runde 1, 01. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbrenner,Peter (0) | 1603 | - | Willems,Lasse (0) | 932 | 1:0 | ||
| 2 | Zhang,Hengrui (0) | 913 | - | Wagener,Nicolas (0) | 1437 | 0:1 | ||
| 3 | Classen,Marnin (0) | 1418 | - | Kammerlander,Leopold (0) | 903 | 1:0 | ||
| 4 | Roppel,Alexander (0) | 848 | - | Yozgyur,Ediz (0) | 1370 | 0:1 | ||
| 5 | Aliyev,Amil (0) | 1160 | - | Saprygin,Arseniy (0) | 827 | 1:0 | ||
| 6 | Seidel,Alexander (0) | 805 | - | Al Luwaisi,Omer (0) | 1159 | 0:1 | ||
| 7 | Betz,Niclas (0) | 1068 | - | Süßdorf,Can (0) | 783 | 1:0 | ||
| 8 | Roth,Fabian (0) | 776 | - | Wolf,Adam (0) | 1032 | 0:1 | ||
| 9 | Mala,Desjan (0) | 1032 | - | Paletta,Alexander (0) | 773 | 1:0 | ||
| 10 | Schmitt,Raphael Amon (0) | 772 | - | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (0) | 1015 | 0:1 | ||
| 11 | Arne,Julius (0) | 1015 | - | González Peisker,Lukas Martin (0) | 754 | 1:0 | ||
| 12 | Voß,Fiete (0) | - | - | Wohde,Max (0) | 1011 | 0:1 | ||
| 13 | Nzouekon,Khefry (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 01. April 2023 16:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolf,Adam (1) | 1032 | - | Steinbrenner,Peter (1) | 1603 | 0:1 | ||
| 2 | Wagener,Nicolas (1) | 1437 | - | Betz,Niclas (1) | 1068 | 1:0 | ||
| 3 | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (1) | 1015 | - | Classen,Marnin (1) | 1418 | 0:1 | ||
| 4 | Yozgyur,Ediz (1) | 1370 | - | Mala,Desjan (1) | 1032 | 1:0 | ||
| 5 | Wohde,Max (1) | 1011 | - | Aliyev,Amil (1) | 1160 | 0:1 | ||
| 6 | Al Luwaisi,Omer (1) | 1159 | - | Nzouekon,Khefry (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Willems,Lasse (0) | 932 | - | Arne,Julius (1) | 1015 | 0:1 | ||
| 8 | Süßdorf,Can (0) | 783 | - | Zhang,Hengrui (0) | 913 | 0:1 | ||
| 9 | Kammerlander,Leopold (0) | 903 | - | Roth,Fabian (0) | 776 | 1:0 | ||
| 10 | Paletta,Alexander (0) | 773 | - | Roppel,Alexander (0) | 848 | 1:0 | ||
| 11 | Saprygin,Arseniy (0) | 827 | - | Schmitt,Raphael Amon (0) | 772 | 1:0 | ||
| 12 | González Peisker,Lukas Martin (0) | 754 | - | Seidel,Alexander (0) | 805 | 0:1 | ||
| 13 | Voß,Fiete (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 02. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbrenner,Peter (2) | 1603 | - | Yozgyur,Ediz (2) | 1370 | 1:0 | ||
| 2 | Arne,Julius (2) | 1015 | - | Wagener,Nicolas (2) | 1437 | 0:1 | ||
| 3 | Classen,Marnin (2) | 1418 | - | Al Luwaisi,Omer (2) | 1159 | 1:0 | ||
| 4 | Aliyev,Amil (2) | 1160 | - | Wolf,Adam (1) | 1032 | 0:1 | ||
| 5 | Betz,Niclas (1) | 1068 | - | Kammerlander,Leopold (1) | 903 | 0:1 | ||
| 6 | Mala,Desjan (1) | 1032 | - | Saprygin,Arseniy (1) | 827 | 1:0 | ||
| 7 | Seidel,Alexander (1) | 805 | - | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (1) | 1015 | 0:1 | ||
| 8 | Nzouekon,Khefry (1) | - | - | Wohde,Max (1) | 1011 | 0:1 | ||
| 9 | Zhang,Hengrui (1) | 913 | - | Voß,Fiete (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Roth,Fabian (0) | 776 | - | Paletta,Alexander (1) | 773 | 1:0 | ||
| 11 | Schmitt,Raphael Amon (0) | 772 | - | Willems,Lasse (0) | 932 | 0:1 | ||
| 12 | Roppel,Alexander (0) | 848 | - | Süßdorf,Can (0) | 783 | 0:1 | ||
| 13 | González Peisker,Lukas Martin (0) | 754 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 02. April 2023 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagener,Nicolas (3) | 1437 | - | Steinbrenner,Peter (3) | 1603 | 0:1 | ||
| 2 | Yozgyur,Ediz (2) | 1370 | - | Classen,Marnin (3) | 1418 | 0:1 | ||
| 3 | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (2) | 1015 | - | Aliyev,Amil (2) | 1160 | 0:1 | ||
| 4 | Al Luwaisi,Omer (2) | 1159 | - | Arne,Julius (2) | 1015 | 1:0 | ||
| 5 | Wolf,Adam (2) | 1032 | - | Zhang,Hengrui (2) | 913 | 1:0 | ||
| 6 | Wohde,Max (2) | 1011 | - | Mala,Desjan (2) | 1032 | 0:1 | ||
| 7 | Kammerlander,Leopold (2) | 903 | - | Seidel,Alexander (1) | 805 | 1:0 | ||
| 8 | Paletta,Alexander (1) | 773 | - | Betz,Niclas (1) | 1068 | 0:1 | ||
| 9 | Willems,Lasse (1) | 932 | - | González Peisker,Lukas Martin (1) | 754 | 1:0 | ||
| 10 | Saprygin,Arseniy (1) | 827 | - | Nzouekon,Khefry (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Voß,Fiete (1) | - | - | Roth,Fabian (1) | 776 | 0:1 | ||
| 12 | Süßdorf,Can (1) | 783 | - | Schmitt,Raphael Amon (0) | 772 | 1:0 | ||
| 13 | Roppel,Alexander (0) | 848 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 02. April 2023 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbrenner,Peter (4) | 1603 | - | Classen,Marnin (4) | 1418 | 1:0 | ||
| 2 | Wolf,Adam (3) | 1032 | - | Wagener,Nicolas (3) | 1437 | 0:1 | ||
| 3 | Aliyev,Amil (3) | 1160 | - | Kammerlander,Leopold (3) | 903 | 1:0 | ||
| 4 | Mala,Desjan (3) | 1032 | - | Al Luwaisi,Omer (3) | 1159 | 0:1 | ||
| 5 | Willems,Lasse (2) | 932 | - | Yozgyur,Ediz (2) | 1370 | 0:1 | ||
| 6 | Betz,Niclas (2) | 1068 | - | Saprygin,Arseniy (2) | 827 | 1:0 | ||
| 7 | Zhang,Hengrui (2) | 913 | - | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (2) | 1015 | 0:1 | ||
| 8 | Arne,Julius (2) | 1015 | - | Süßdorf,Can (2) | 783 | 0:1 | ||
| 9 | Roth,Fabian (2) | 776 | - | Wohde,Max (2) | 1011 | ½:½ | ||
| 10 | González Peisker,Lukas Martin (1) | 754 | - | Roppel,Alexander (1) | 848 | 0:1 | ||
| 11 | Seidel,Alexander (1) | 805 | - | Voß,Fiete (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Nzouekon,Khefry (1) | - | - | Paletta,Alexander (1) | 773 | 0:1 | ||
| 13 | Schmitt,Raphael Amon (0) | 772 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 03. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Luwaisi,Omer (4) | 1159 | - | Steinbrenner,Peter (5) | 1603 | 0:1 | ||
| 2 | Classen,Marnin (4) | 1418 | - | Aliyev,Amil (4) | 1160 | 1:0 | ||
| 3 | Wagener,Nicolas (4) | 1437 | - | Mala,Desjan (3) | 1032 | 1:0 | ||
| 4 | Yozgyur,Ediz (3) | 1370 | - | Kammerlander,Leopold (3) | 903 | 1:0 | ||
| 5 | Betz,Niclas (3) | 1068 | - | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (3) | 1015 | 0:1 | ||
| 6 | Süßdorf,Can (3) | 783 | - | Wolf,Adam (3) | 1032 | 0:1 | ||
| 7 | Wohde,Max (2.5) | 1011 | - | Arne,Julius (2) | 1015 | 0:1 | ||
| 8 | Roppel,Alexander (2) | 848 | - | Roth,Fabian (2.5) | 776 | 1:0 | ||
| 9 | Saprygin,Arseniy (2) | 827 | - | Willems,Lasse (2) | 932 | 0:1 | ||
| 10 | Paletta,Alexander (2) | 773 | - | Zhang,Hengrui (2) | 913 | 1:0 | ||
| 11 | Schmitt,Raphael Amon (1) | 772 | - | Nzouekon,Khefry (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Voß,Fiete (1) | - | - | González Peisker,Lukas Martin (1) | 754 | 1:0 | ||
| 13 | Seidel,Alexander (2) | 805 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 03. April 2023 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinbrenner,Peter (6) | 1603 | - | Aliyev,Amil (4) | 1160 | 1:0 | ||
| 2 | Classen,Marnin (5) | 1418 | - | Wagener,Nicolas (5) | 1437 | 0:1 | ||
| 3 | Wolf,Adam (4) | 1032 | - | Yozgyur,Ediz (4) | 1370 | 1:0 | ||
| 4 | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (4) | 1015 | - | Al Luwaisi,Omer (4) | 1159 | ½:½ | ||
| 5 | Willems,Lasse (3) | 932 | - | Betz,Niclas (3) | 1068 | 0:1 | ||
| 6 | Mala,Desjan (3) | 1032 | - | Roppel,Alexander (3) | 848 | 1:0 | ||
| 7 | Arne,Julius (3) | 1015 | - | Seidel,Alexander (3) | 805 | 1:0 | ||
| 8 | Kammerlander,Leopold (3) | 903 | - | Süßdorf,Can (3) | 783 | 1:0 | ||
| 9 | Wohde,Max (2.5) | 1011 | - | Paletta,Alexander (3) | 773 | 1:0 | ||
| 10 | Roth,Fabian (2.5) | 776 | - | Saprygin,Arseniy (2) | 827 | 0:1 | ||
| 11 | Nzouekon,Khefry (2) | - | - | Voß,Fiete (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | González Peisker,Lukas Martin (1) | 754 | - | Schmitt,Raphael Amon (1) | 772 | 0:1 | ||
| 13 | Zhang,Hengrui (2) | 913 | - | - | +/- | |||
| Keine Termine |