Runde 1, 01. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classen,Meara (0) | 967 | - | Tiuca,Emma (0) | 891 | 0:1 | ||
| 2 | Liu,Silja (0) | 758 | - | Stein,Nathalie (0) | 827 | 0:1 | ||
| 3 | Frydel,Helena (0) | 1204 | - | Kryvoruchko,Zlata (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 01. April 2023 16:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frydel,Helena (1) | 1204 | - | Classen,Meara (0) | 967 | 0:1 | ||
| 2 | Kryvoruchko,Zlata (0) | - | - | Liu,Silja (0) | 758 | 0:1 | ||
| 3 | Stein,Nathalie (1) | 827 | - | Tiuca,Emma (1) | 891 | 0:1 | ||
Runde 3, 02. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classen,Meara (1) | 967 | - | Stein,Nathalie (1) | 827 | 1:0 | ||
| 2 | Tiuca,Emma (2) | 891 | - | Kryvoruchko,Zlata (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Liu,Silja (1) | 758 | - | Frydel,Helena (1) | 1204 | 0:1 | ||
Runde 4, 02. April 2023 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu,Silja (1) | 758 | - | Classen,Meara (2) | 967 | 0:1 | ||
| 2 | Frydel,Helena (2) | 1204 | - | Tiuca,Emma (3) | 891 | 1:0 | ||
| 3 | Kryvoruchko,Zlata (0) | - | - | Stein,Nathalie (1) | 827 | 1:0 | ||
Runde 5, 03. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classen,Meara (3) | 967 | - | Kryvoruchko,Zlata (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Stein,Nathalie (1) | 827 | - | Frydel,Helena (3) | 1204 | 0:1 | ||
| 3 | Tiuca,Emma (3) | 891 | - | Liu,Silja (1) | 758 | 1:0 | ||
| Keine Termine |