Runde 1, 01. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classen,Miguel (0) | 1227 | - | Vranckx,Oscar (0) | 1773 | 0:1 | ||
| 2 | Seyler,Jim (0) | 1525 | - | Lang,Samuel (0) | 1197 | 1:0 | ||
| 3 | Sarian,David (0) | 1187 | - | Fettig,Michel (0) | 1499 | 1:0 | ||
| 4 | Arne,Jonas (0) | 1458 | - | Kraeh,Niklas (0) | 1137 | 1:0 | ||
| 5 | Wissing,Lars (0) | 1116 | - | Balashvili,Amiran (0) | 1446 | 0:1 | ||
| 6 | Wolf,Noah (0) | 1433 | - | Elbert,Niclas (0) | 1106 | 1:0 | ||
| 7 | Trenkelbach,Silas (0) | 996 | - | González Peisker,Mateo (0) | 1411 | 0:1 | ||
| 8 | Vlach,Ludwig (0) | 1397 | - | Hoffmann,Carl Felix (0) | 993 | ½:½ | ||
| 9 | Jussack,Mick (0) | 977 | - | Didas,Fynn (0) | 1355 | 1:0 | ||
| 10 | Weidemann,Max (0) | 1336 | - | Kapp,Philipp (0) | 863 | 1:0 | ||
| 11 | Sattel,Vincent (0) | 859 | - | Hesse,Kevin (0) | 1331 | 0:1 | ||
| 12 | Keßler,Leo (0) | 1307 | - | Kapp,Lukas (0) | 854 | 1:0 | ||
| 13 | Leuppert,Coen (0) | 787 | - | Tesfai,Dejen (0) | 1250 | 0:1 | ||
Runde 2, 01. April 2023 16:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx,Oscar (1) | 1773 | - | Weidemann,Max (1) | 1336 | 1:0 | ||
| 2 | Hesse,Kevin (1) | 1331 | - | Seyler,Jim (1) | 1525 | 0:1 | ||
| 3 | Keßler,Leo (1) | 1307 | - | Arne,Jonas (1) | 1458 | 1:0 | ||
| 4 | Balashvili,Amiran (1) | 1446 | - | Sarian,David (1) | 1187 | 1:0 | ||
| 5 | Tesfai,Dejen (1) | 1250 | - | Wolf,Noah (1) | 1433 | 1:0 | ||
| 6 | González Peisker,Mateo (1) | 1411 | - | Jussack,Mick (1) | 977 | 1:0 | ||
| 7 | Fettig,Michel (0) | 1499 | - | Vlach,Ludwig (0.5) | 1397 | ½:½ | ||
| 8 | Hoffmann,Carl Felix (0.5) | 993 | - | Didas,Fynn (0) | 1355 | ½:½ | ||
| 9 | Kapp,Philipp (0) | 863 | - | Classen,Miguel (0) | 1227 | 0:1 | ||
| 10 | Lang,Samuel (0) | 1197 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 996 | 1:0 | ||
| 11 | Kraeh,Niklas (0) | 1137 | - | Sattel,Vincent (0) | 859 | 1:0 | ||
| 12 | Kapp,Lukas (0) | 854 | - | Wissing,Lars (0) | 1116 | 0:1 | ||
| 13 | Elbert,Niclas (0) | 1106 | - | Leuppert,Coen (0) | 787 | 1:0 | ||
Runde 3, 02. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | González Peisker,Mateo (2) | 1411 | - | Vranckx,Oscar (2) | 1773 | 0:1 | ||
| 2 | Seyler,Jim (2) | 1525 | - | Keßler,Leo (2) | 1307 | ½:½ | ||
| 3 | Tesfai,Dejen (2) | 1250 | - | Balashvili,Amiran (2) | 1446 | 0:1 | ||
| 4 | Arne,Jonas (1) | 1458 | - | Lang,Samuel (1) | 1197 | 1:0 | ||
| 5 | Wolf,Noah (1) | 1433 | - | Sarian,David (1) | 1187 | 0:1 | ||
| 6 | Vlach,Ludwig (1) | 1397 | - | Kraeh,Niklas (1) | 1137 | 1:0 | ||
| 7 | Weidemann,Max (1) | 1336 | - | Elbert,Niclas (1) | 1106 | 1:0 | ||
| 8 | Wissing,Lars (1) | 1116 | - | Hesse,Kevin (1) | 1331 | 0:1 | ||
| 9 | Classen,Miguel (1) | 1227 | - | Hoffmann,Carl Felix (1) | 993 | 1:0 | ||
| 10 | Jussack,Mick (1) | 977 | - | Fettig,Michel (0.5) | 1499 | 0:1 | ||
| 11 | Didas,Fynn (0.5) | 1355 | - | Trenkelbach,Silas (0) | 996 | ½:½ | ||
| 12 | Leuppert,Coen (0) | 787 | - | Kapp,Philipp (0) | 863 | 0:1 | ||
| 13 | Sattel,Vincent (0) | 859 | - | Kapp,Lukas (0) | 854 | 1:0 | ||
Runde 4, 02. April 2023 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx,Oscar (3) | 1773 | - | Balashvili,Amiran (3) | 1446 | 1:0 | ||
| 2 | Arne,Jonas (2) | 1458 | - | Seyler,Jim (2.5) | 1525 | 0:1 | ||
| 3 | Keßler,Leo (2.5) | 1307 | - | González Peisker,Mateo (2) | 1411 | 1:0 | ||
| 4 | Vlach,Ludwig (2) | 1397 | - | Tesfai,Dejen (2) | 1250 | 1:0 | ||
| 5 | Weidemann,Max (2) | 1336 | - | Sarian,David (2) | 1187 | 0:1 | ||
| 6 | Hesse,Kevin (2) | 1331 | - | Classen,Miguel (2) | 1227 | ½:½ | ||
| 7 | Fettig,Michel (1.5) | 1499 | - | Wolf,Noah (1) | 1433 | 1:0 | ||
| 8 | Elbert,Niclas (1) | 1106 | - | Didas,Fynn (1) | 1355 | ½:½ | ||
| 9 | Lang,Samuel (1) | 1197 | - | Sattel,Vincent (1) | 859 | ½:½ | ||
| 10 | Kraeh,Niklas (1) | 1137 | - | Jussack,Mick (1) | 977 | 0:1 | ||
| 11 | Hoffmann,Carl Felix (1) | 993 | - | Wissing,Lars (1) | 1116 | 0:1 | ||
| 12 | Trenkelbach,Silas (0.5) | 996 | - | Kapp,Philipp (1) | 863 | 1:0 | ||
| 13 | Kapp,Lukas (0) | 854 | - | Leuppert,Coen (0) | 787 | 1:0 | ||
Runde 5, 02. April 2023 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seyler,Jim (3.5) | 1525 | - | Vranckx,Oscar (4) | 1773 | 0:1 | ||
| 2 | Balashvili,Amiran (3) | 1446 | - | Keßler,Leo (3.5) | 1307 | 1:0 | ||
| 3 | Sarian,David (3) | 1187 | - | Vlach,Ludwig (3) | 1397 | ½:½ | ||
| 4 | Classen,Miguel (2.5) | 1227 | - | Fettig,Michel (2.5) | 1499 | 1:0 | ||
| 5 | Tesfai,Dejen (2) | 1250 | - | Hesse,Kevin (2.5) | 1331 | 0:1 | ||
| 6 | Jussack,Mick (2) | 977 | - | Arne,Jonas (2) | 1458 | 0:1 | ||
| 7 | González Peisker,Mateo (2) | 1411 | - | Weidemann,Max (2) | 1336 | 1:0 | ||
| 8 | Wissing,Lars (2) | 1116 | - | Elbert,Niclas (1.5) | 1106 | 0:1 | ||
| 9 | Didas,Fynn (1.5) | 1355 | - | Lang,Samuel (1.5) | 1197 | 1:0 | ||
| 10 | Sattel,Vincent (1.5) | 859 | - | Trenkelbach,Silas (1.5) | 996 | 0:1 | ||
| 11 | Wolf,Noah (1) | 1433 | - | Kapp,Lukas (1) | 854 | 1:0 | ||
| 12 | Kapp,Philipp (1) | 863 | - | Kraeh,Niklas (1) | 1137 | ½:½ | ||
| 13 | Leuppert,Coen (0) | 787 | - | Hoffmann,Carl Felix (1) | 993 | 0:1 | ||
Runde 6, 03. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vranckx,Oscar (5) | 1773 | - | Vlach,Ludwig (3.5) | 1397 | 1:0 | ||
| 2 | Balashvili,Amiran (4) | 1446 | - | Classen,Miguel (3.5) | 1227 | 1:0 | ||
| 3 | Sarian,David (3.5) | 1187 | - | Seyler,Jim (3.5) | 1525 | 1:0 | ||
| 4 | Hesse,Kevin (3.5) | 1331 | - | Keßler,Leo (3.5) | 1307 | 0:1 | ||
| 5 | Arne,Jonas (3) | 1458 | - | González Peisker,Mateo (3) | 1411 | 1:0 | ||
| 6 | Fettig,Michel (2.5) | 1499 | - | Didas,Fynn (2.5) | 1355 | 1:0 | ||
| 7 | Trenkelbach,Silas (2.5) | 996 | - | Elbert,Niclas (2.5) | 1106 | 1:0 | ||
| 8 | Wissing,Lars (2) | 1116 | - | Wolf,Noah (2) | 1433 | 0:1 | ||
| 9 | Hoffmann,Carl Felix (2) | 993 | - | Weidemann,Max (2) | 1336 | 0:1 | ||
| 10 | Jussack,Mick (2) | 977 | - | Tesfai,Dejen (2) | 1250 | 1:0 | ||
| 11 | Kapp,Philipp (1.5) | 863 | - | Sattel,Vincent (1.5) | 859 | 1:0 | ||
| 12 | Lang,Samuel (1.5) | 1197 | - | Kapp,Lukas (1) | 854 | 1:0 | ||
| 13 | Kraeh,Niklas (1.5) | 1137 | - | Leuppert,Coen (0) | 787 | 1:0 | ||
Runde 7, 03. April 2023 13:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keßler,Leo (4.5) | 1307 | - | Vranckx,Oscar (6) | 1773 | 0:1 | ||
| 2 | Balashvili,Amiran (5) | 1446 | - | Arne,Jonas (4) | 1458 | 0:1 | ||
| 3 | Classen,Miguel (3.5) | 1227 | - | Sarian,David (4.5) | 1187 | 0:1 | ||
| 4 | Seyler,Jim (3.5) | 1525 | - | Fettig,Michel (3.5) | 1499 | ½:½ | ||
| 5 | Vlach,Ludwig (3.5) | 1397 | - | Hesse,Kevin (3.5) | 1331 | 1:0 | ||
| 6 | Wolf,Noah (3) | 1433 | - | Trenkelbach,Silas (3.5) | 996 | 1:0 | ||
| 7 | Weidemann,Max (3) | 1336 | - | Jussack,Mick (3) | 977 | 1:0 | ||
| 8 | González Peisker,Mateo (3) | 1411 | - | Lang,Samuel (2.5) | 1197 | 1:0 | ||
| 9 | Didas,Fynn (2.5) | 1355 | - | Kapp,Philipp (2.5) | 863 | ½:½ | ||
| 10 | Elbert,Niclas (2.5) | 1106 | - | Kraeh,Niklas (2.5) | 1137 | 0:1 | ||
| 11 | Tesfai,Dejen (2) | 1250 | - | Wissing,Lars (2) | 1116 | 0:1 | ||
| 12 | Kapp,Lukas (1) | 854 | - | Hoffmann,Carl Felix (2) | 993 | 1:0 | ||
| 13 | Sattel,Vincent (1.5) | 859 | - | Leuppert,Coen (0) | 787 | 0:1 | ||
| Keine Termine |