Runde 1, 01. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yue,Qihang (0) | 1454 | - | Weber,Nikita (0) | 1790 | 1:0 | ||
| 2 | Mohammadzadeh,Daris (0) | 1789 | - | Gärtner,David (0) | 1434 | 1:0 | ||
| 3 | Klein,Deniz (0) | 1414 | - | Klein,Levent (0) | 1714 | ½:½ | ||
| 4 | Frydel,Marcel (0) | 1608 | - | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | 1:0 | ||
| 5 | Klein,Tristan (0) | 1380 | - | Huang,Luca Hanson (0) | 1593 | 0:1 | ||
| 6 | Schaser,David (0) | 1540 | - | Hahn,Julian (0) | 1349 | 0:1 | ||
| 7 | Ehrhardt,Daniel (0) | 1328 | - | Haidekker,Kilian (0) | 1526 | 0:1 | ||
Runde 2, 02. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haidekker,Kilian (1) | 1526 | - | Mohammadzadeh,Daris (1) | 1789 | ½:½ | ||
| 2 | Hahn,Julian (1) | 1349 | - | Frydel,Marcel (1) | 1608 | 1:0 | ||
| 3 | Huang,Luca Hanson (1) | 1593 | - | Yue,Qihang (1) | 1454 | 1:0 | ||
| 4 | Klein,Levent (0.5) | 1714 | - | Schaser,David (0) | 1540 | ½:½ | ||
| 5 | Weber,Nikita (0) | 1790 | - | Klein,Deniz (0.5) | 1414 | 1:0 | ||
| 6 | Gärtner,David (0) | 1434 | - | Klein,Tristan (0) | 1380 | 1:0 | ||
| 7 | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | - | Ehrhardt,Daniel (0) | 1328 | 1:0 | ||
Runde 3, 02. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Julian (2) | 1349 | - | Huang,Luca Hanson (2) | 1593 | ½:½ | ||
| 2 | Mohammadzadeh,Daris (1.5) | 1789 | - | Klein,Levent (1) | 1714 | 1:0 | ||
| 3 | Frydel,Marcel (1) | 1608 | - | Haidekker,Kilian (1.5) | 1526 | 1:0 | ||
| 4 | Gärtner,David (1) | 1434 | - | Weber,Nikita (1) | 1790 | 0:1 | ||
| 5 | Yue,Qihang (1) | 1454 | - | Malan,Jan-Willem (1) | 1600 | ½:½ | ||
| 6 | Schaser,David (0.5) | 1540 | - | Klein,Deniz (0.5) | 1414 | 1:0 | ||
| 7 | Klein,Tristan (0) | 1380 | - | Ehrhardt,Daniel (0) | 1328 | 1:0 | ||
Runde 4, 03. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang,Luca Hanson (2.5) | 1593 | - | Mohammadzadeh,Daris (2.5) | 1789 | 0:1 | ||
| 2 | Weber,Nikita (2) | 1790 | - | Hahn,Julian (2.5) | 1349 | 1:0 | ||
| 3 | Yue,Qihang (1.5) | 1454 | - | Frydel,Marcel (2) | 1608 | ½:½ | ||
| 4 | Haidekker,Kilian (1.5) | 1526 | - | Schaser,David (1.5) | 1540 | 0:1 | ||
| 5 | Malan,Jan-Willem (1.5) | 1600 | - | Gärtner,David (1) | 1434 | ½:½ | ||
| 6 | Klein,Deniz (0.5) | 1414 | - | Klein,Tristan (1) | 1380 | 1:0 | ||
| 7 | Ehrhardt,Daniel (0) | 1328 | - | Klein,Levent (1) | 1714 | ½:½ | ||
Runde 5, 04. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammadzadeh,Daris (3.5) | 1789 | - | Weber,Nikita (3) | 1790 | ½:½ | ||
| 2 | Frydel,Marcel (2.5) | 1608 | - | Huang,Luca Hanson (2.5) | 1593 | 1:0 | ||
| 3 | Schaser,David (2.5) | 1540 | - | Yue,Qihang (2) | 1454 | ½:½ | ||
| 4 | Hahn,Julian (2.5) | 1349 | - | Malan,Jan-Willem (2) | 1600 | 1:0 | ||
| 5 | Gärtner,David (1.5) | 1434 | - | Haidekker,Kilian (1.5) | 1526 | ½:½ | ||
| 6 | Klein,Levent (1.5) | 1714 | - | Klein,Tristan (1) | 1380 | ½:½ | ||
| 7 | Ehrhardt,Daniel (0.5) | 1328 | - | Klein,Deniz (1.5) | 1414 | 1:0 | ||
Runde 6, 04. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohammadzadeh,Daris (4) | 1789 | - | Hahn,Julian (3.5) | 1349 | 1:0 | ||
| 2 | Weber,Nikita (3.5) | 1790 | - | Frydel,Marcel (3.5) | 1608 | 1:0 | ||
| 3 | Huang,Luca Hanson (2.5) | 1593 | - | Schaser,David (3) | 1540 | 1:0 | ||
| 4 | Klein,Levent (2) | 1714 | - | Yue,Qihang (2.5) | 1454 | 1:0 | ||
| 5 | Klein,Deniz (1.5) | 1414 | - | Haidekker,Kilian (2) | 1526 | ½:½ | ||
| 6 | Gärtner,David (2) | 1434 | - | Ehrhardt,Daniel (1.5) | 1328 | 0:1 | ||
| 7 | Klein,Tristan (1.5) | 1380 | - | Malan,Jan-Willem (2) | 1600 | ½:½ | ||
Runde 7, 05. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frydel,Marcel (3.5) | 1608 | - | Mohammadzadeh,Daris (5) | 1789 | 0:1 | ||
| 2 | Huang,Luca Hanson (3.5) | 1593 | - | Weber,Nikita (4.5) | 1790 | ½:½ | ||
| 3 | Hahn,Julian (3.5) | 1349 | - | Klein,Levent (3) | 1714 | ½:½ | ||
| 4 | Malan,Jan-Willem (2.5) | 1600 | - | Schaser,David (3) | 1540 | 0:1 | ||
| 5 | Yue,Qihang (2.5) | 1454 | - | Ehrhardt,Daniel (2.5) | 1328 | ½:½ | ||
| 6 | Haidekker,Kilian (2.5) | 1526 | - | Klein,Tristan (2) | 1380 | ½:½ | ||
| 7 | Klein,Deniz (2) | 1414 | - | Gärtner,David (2) | 1434 | ½:½ | ||
| Keine Termine |