Runde 1, 01. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneble,Milan (0) | 1692 | - | Lebzak,Jaroslaw (0) | 2138 | 0:1 | ||
| 2 | Ohler,Julius (0) | 2152 | - | Schwarz,David (0) | 1677 | 1:0 | ||
| 3 | Herfurt,Manuel (0) | 1606 | - | Metzdorf,Matteo (0) | 2125 | 0:1 | ||
| 4 | Mader,Fabian (0) | 1947 | - | Zdoryk,Danylo (0) | 1604 | 1:0 | ||
| 5 | Werling,Lasse (0) | 1565 | - | Trenz,Finn (0) | 1872 | ½:½ | ||
| 6 | Schreidl,Michael (0) | 1763 | - | Roth,Jonas (0) | 1527 | 1:0 | ||
Runde 2, 02. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebzak,Jaroslaw (1) | 2138 | - | Mader,Fabian (1) | 1947 | 1:0 | ||
| 2 | Metzdorf,Matteo (1) | 2125 | - | Ohler,Julius (1) | 2152 | ½:½ | ||
| 3 | Trenz,Finn (0.5) | 1872 | - | Schreidl,Michael (1) | 1763 | ½:½ | ||
| 4 | Schwarz,David (0) | 1677 | - | Werling,Lasse (0.5) | 1565 | 1:0 | ||
| 5 | Zdoryk,Danylo (0) | 1604 | - | Schneble,Milan (0) | 1692 | ½:½ | ||
| 6 | Roth,Jonas (0) | 1527 | - | Herfurt,Manuel (0) | 1606 | 0:1 | ||
Runde 3, 02. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohler,Julius (1.5) | 2152 | - | Lebzak,Jaroslaw (2) | 2138 | ½:½ | ||
| 2 | Schreidl,Michael (1.5) | 1763 | - | Metzdorf,Matteo (1.5) | 2125 | 0:1 | ||
| 3 | Mader,Fabian (1) | 1947 | - | Schwarz,David (1) | 1677 | 1:0 | ||
| 4 | Herfurt,Manuel (1) | 1606 | - | Trenz,Finn (1) | 1872 | ½:½ | ||
| 5 | Werling,Lasse (0.5) | 1565 | - | Zdoryk,Danylo (0.5) | 1604 | ½:½ | ||
| 6 | Schneble,Milan (0.5) | 1692 | - | Roth,Jonas (0) | 1527 | ½:½ | ||
Runde 4, 03. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebzak,Jaroslaw (2.5) | 2138 | - | Metzdorf,Matteo (2.5) | 2125 | ½:½ | ||
| 2 | Mader,Fabian (2) | 1947 | - | Ohler,Julius (2) | 2152 | 0:1 | ||
| 3 | Herfurt,Manuel (1.5) | 1606 | - | Schreidl,Michael (1.5) | 1763 | 0:1 | ||
| 4 | Trenz,Finn (1.5) | 1872 | - | Schneble,Milan (1) | 1692 | 0:1 | ||
| 5 | Schwarz,David (1) | 1677 | - | Zdoryk,Danylo (1) | 1604 | 1:0 | ||
| 6 | Roth,Jonas (0.5) | 1527 | - | Werling,Lasse (1) | 1565 | ½:½ | ||
Runde 5, 04. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schreidl,Michael (2.5) | 1763 | - | Lebzak,Jaroslaw (3) | 2138 | 0:1 | ||
| 2 | Ohler,Julius (3) | 2152 | - | Schneble,Milan (2) | 1692 | 0:1 | ||
| 3 | Metzdorf,Matteo (3) | 2125 | - | Mader,Fabian (2) | 1947 | ½:½ | ||
| 4 | Trenz,Finn (1.5) | 1872 | - | Schwarz,David (2) | 1677 | ½:½ | ||
| 5 | Werling,Lasse (1.5) | 1565 | - | Herfurt,Manuel (1.5) | 1606 | ½:½ | ||
| 6 | Zdoryk,Danylo (1) | 1604 | - | Roth,Jonas (1) | 1527 | 1:0 | ||
Runde 6, 04. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebzak,Jaroslaw (4) | 2138 | - | Schwarz,David (2.5) | 1677 | 1:0 | ||
| 2 | Schneble,Milan (3) | 1692 | - | Metzdorf,Matteo (3.5) | 2125 | 0:1 | ||
| 3 | Schreidl,Michael (2.5) | 1763 | - | Ohler,Julius (3) | 2152 | 0:1 | ||
| 4 | Mader,Fabian (2.5) | 1947 | - | Werling,Lasse (2) | 1565 | 1:0 | ||
| 5 | Zdoryk,Danylo (2) | 1604 | - | Herfurt,Manuel (2) | 1606 | ½:½ | ||
| 6 | Roth,Jonas (1) | 1527 | - | Trenz,Finn (2) | 1872 | 0:1 | ||
Runde 7, 05. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trenz,Finn (3) | 1872 | - | Lebzak,Jaroslaw (5) | 2138 | ½:½ | ||
| 2 | Metzdorf,Matteo (4.5) | 2125 | - | Zdoryk,Danylo (2.5) | 1604 | 1:0 | ||
| 3 | Herfurt,Manuel (2.5) | 1606 | - | Ohler,Julius (4) | 2152 | 0:1 | ||
| 4 | Schneble,Milan (3) | 1692 | - | Mader,Fabian (3.5) | 1947 | 1:0 | ||
| 5 | Werling,Lasse (2) | 1565 | - | Schreidl,Michael (2.5) | 1763 | 1:0 | ||
| 6 | Schwarz,David (2.5) | 1677 | - | Roth,Jonas (1) | 1527 | 1:0 | ||
| Keine Termine |