Runde 1 (Hinrunde), 01. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarian,Gaya (0) | 1550 | - | Olma,Saskia (0) | 1482 | ½:½ | ||
Runde 2 (Hinrunde), 02. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olma,Saskia (0.5) | 1482 | - | Kalina,Lena (0) | 1835 | ½:½ | ||
Runde 3 (Hinrunde), 02. April 2023 14:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina,Lena (0.5) | 1835 | - | Sarian,Gaya (0.5) | 1550 | 1:0 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 03. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olma,Saskia (1) | 1482 | - | Sarian,Gaya (0.5) | 1550 | ½:½ | ||
Runde 2 (Rückrunde), 04. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalina,Lena (1.5) | 1835 | - | Olma,Saskia (1.5) | 1482 | 1:0 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 05. April 2023 08:15 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarian,Gaya (1) | 1550 | - | Kalina,Lena (2.5) | 1835 | 0:1 | ||
| Keine Termine |