U14 RPJEM 2024: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Vranckx,Oscar (0) | 1875 | - | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | 1:0 |
| 2 | Pauls,Florian (0) | 1528 | - | Mohammadzadeh,Daris (0) | 1800 | ½:½ |
| 3 | Klein,Levent (0) | 1782 | - | Fettig,Michel (0) | 1520 | 1:0 |
| 4 | Sarian,David (0) | 1490 | - | Frydel,Marcel (0) | 1684 | 0:1 |
| 5 | Arne,Jonas (0) | 1683 | - | González Peisker,Mateo (0) | 1449 | 1:0 |
| 6 | Trenkelbach,Cassian (0) | 1457 | - | Keßler,Leo (0) | 1674 | 0:1 |
| 7 | Weidemann,Max (0) | 1637 | - | Didas,Fynn (0) | 1390 | 1:0 |
| 8 | Hesse,Kevin (0) | 1363 | - | Seyler,Jim (0) | 1583 | ½:½ |
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Arne,Jonas (1) | 1683 | - | Vranckx,Oscar (1) | 1875 | 0:1 |
| 2 | Keßler,Leo (1) | 1674 | - | Klein,Levent (1) | 1782 | 0:1 |
| 3 | Frydel,Marcel (1) | 1684 | - | Weidemann,Max (1) | 1637 | ½:½ |
| 4 | Mohammadzadeh,Daris (0.5) | 1800 | - | Hesse,Kevin (0.5) | 1363 | 1:0 |
| 5 | Seyler,Jim (0.5) | 1583 | - | Pauls,Florian (0.5) | 1528 | 0:1 |
| 6 | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | - | González Peisker,Mateo (0) | 1449 | 0:1 |
| 7 | Fettig,Michel (0) | 1520 | - | Trenkelbach,Cassian (0) | 1457 | 0:1 |
| 8 | Didas,Fynn (0) | 1390 | - | Sarian,David (0) | 1490 | ½:½ |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Vranckx,Oscar (2) | 1875 | - | Klein,Levent (2) | 1782 | 1:0 |
| 2 | Weidemann,Max (1.5) | 1637 | - | Mohammadzadeh,Daris (1.5) | 1800 | ½:½ |
| 3 | Pauls,Florian (1.5) | 1528 | - | Frydel,Marcel (1.5) | 1684 | 1:0 |
| 4 | Trenkelbach,Cassian (1) | 1457 | - | Arne,Jonas (1) | 1683 | 0:1 |
| 5 | González Peisker,Mateo (1) | 1449 | - | Keßler,Leo (1) | 1674 | 1:0 |
| 6 | Sarian,David (0.5) | 1490 | - | Seyler,Jim (0.5) | 1583 | 0:1 |
| 7 | Hesse,Kevin (0.5) | 1363 | - | Didas,Fynn (0.5) | 1390 | ½:½ |
| 8 | Fettig,Michel (0) | 1520 | - | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | 1:0 |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Pauls,Florian (2.5) | 1528 | - | Vranckx,Oscar (3) | 1875 | 0:1 |
| 2 | Mohammadzadeh,Daris (2) | 1800 | - | Arne,Jonas (2) | 1683 | 1:0 |
| 3 | Klein,Levent (2) | 1782 | - | Weidemann,Max (2) | 1637 | ½:½ |
| 4 | Frydel,Marcel (1.5) | 1684 | - | González Peisker,Mateo (2) | 1449 | 1:0 |
| 5 | Seyler,Jim (1.5) | 1583 | - | Fettig,Michel (1) | 1520 | ½:½ |
| 6 | Keßler,Leo (1) | 1674 | - | Hesse,Kevin (1) | 1363 | 1:0 |
| 7 | Didas,Fynn (1) | 1390 | - | Trenkelbach,Cassian (1) | 1457 | ½:½ |
| 8 | Malan,Jan-Willem (0) | 1600 | - | Sarian,David (0.5) | 1490 | ½:½ |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Vranckx,Oscar (4) | 1875 | - | Mohammadzadeh,Daris (3) | 1800 | ½:½ |
| 2 | Klein,Levent (2.5) | 1782 | - | Frydel,Marcel (2.5) | 1684 | ½:½ |
| 3 | Weidemann,Max (2.5) | 1637 | - | Pauls,Florian (2.5) | 1528 | ½:½ |
| 4 | Arne,Jonas (2) | 1683 | - | Keßler,Leo (2) | 1674 | 0:1 |
| 5 | González Peisker,Mateo (2) | 1449 | - | Seyler,Jim (2) | 1583 | 0:1 |
| 6 | Fettig,Michel (1.5) | 1520 | - | Didas,Fynn (1.5) | 1390 | 1:0 |
| 7 | Trenkelbach,Cassian (1.5) | 1457 | - | Sarian,David (1) | 1490 | ½:½ |
| 8 | Hesse,Kevin (1) | 1363 | - | Malan,Jan-Willem (0.5) | 1600 | 0:1 |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Frydel,Marcel (3) | 1684 | - | Vranckx,Oscar (4.5) | 1875 | 0:1 |
| 2 | Mohammadzadeh,Daris (3.5) | 1800 | - | Klein,Levent (3) | 1782 | ½:½ |
| 3 | Keßler,Leo (3) | 1674 | - | Pauls,Florian (3) | 1528 | 1:0 |
| 4 | Seyler,Jim (3) | 1583 | - | Weidemann,Max (3) | 1637 | ½:½ |
| 5 | Arne,Jonas (2) | 1683 | - | Fettig,Michel (2.5) | 1520 | 1:0 |
| 6 | González Peisker,Mateo (2) | 1449 | - | Trenkelbach,Cassian (2) | 1457 | 1:0 |
| 7 | Malan,Jan-Willem (1.5) | 1600 | - | Didas,Fynn (1.5) | 1390 | ½:½ |
| 8 | Sarian,David (1.5) | 1490 | - | Hesse,Kevin (1) | 1363 | ½:½ |
Runde 7, 27. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Vranckx,Oscar (5.5) | 1875 | - | Keßler,Leo (4) | 1674 | ½:½ |
| 2 | Seyler,Jim (3.5) | 1583 | - | Mohammadzadeh,Daris (4) | 1800 | ½:½ |
| 3 | Klein,Levent (3.5) | 1782 | - | Arne,Jonas (3) | 1683 | ½:½ |
| 4 | Weidemann,Max (3.5) | 1637 | - | González Peisker,Mateo (3) | 1449 | ½:½ |
| 5 | Didas,Fynn (2) | 1390 | - | Frydel,Marcel (3) | 1684 | 0:1 |
| 6 | Pauls,Florian (3) | 1528 | - | Malan,Jan-Willem (2) | 1600 | 0:1 |
| 7 | Fettig,Michel (2.5) | 1520 | - | Sarian,David (2) | 1490 | ½:½ |
| 8 | Trenkelbach,Cassian (2) | 1457 | - | Hesse,Kevin (1.5) | 1363 | 0:1 |