U14w RPJEM 2024: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Lubis,Alexandra Nauli (0) | 1048 | - | Richter,Johanna (0) | 1623 | 0:1 |
| 2 | Seelinger,Elina (0) | 1471 | - | Faulhaber,Clara (0) | 1045 | 1:0 |
| 3 | Melnyk,Viktoria (0) | 1030 | - | Mader,Theresa (0) | 1279 | 0:1 |
| 4 | Kara,Hayrunnisa (0) | 1255 | - | Kara,Ipek Rana (0) | 1001 | 1:0 |
| 5 | Dzutseva,Alana (0) | 983 | - | Kara,Zehra Betül (0) | 1126 | 1:0 |
| 6 | Göl,Yildiz (0) | 1064 | - | Wolff,Liliane (0) | 780 | 1:0 |
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Richter,Johanna (1) | 1623 | - | Kara,Hayrunnisa (1) | 1255 | 1:0 |
| 2 | Kara,Zehra Betül (0) | 1126 | - | Seelinger,Elina (1) | 1471 | ½:½ |
| 3 | Mader,Theresa (1) | 1279 | - | Göl,Yildiz (1) | 1064 | 0:1 |
| 4 | Kara,Ipek Rana (0) | 1001 | - | Lubis,Alexandra Nauli (0) | 1048 | 1:0 |
| 5 | Faulhaber,Clara (0) | 1045 | - | Dzutseva,Alana (1) | 983 | 1:0 |
| 6 | Wolff,Liliane (0) | 780 | - | Melnyk,Viktoria (0) | 1030 | 0:1 |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Göl,Yildiz (2) | 1064 | - | Richter,Johanna (2) | 1623 | 0:1 |
| 2 | Seelinger,Elina (1.5) | 1471 | - | Mader,Theresa (1) | 1279 | 0:1 |
| 3 | Kara,Hayrunnisa (1) | 1255 | - | Faulhaber,Clara (1) | 1045 | 1:0 |
| 4 | Dzutseva,Alana (1) | 983 | - | Kara,Ipek Rana (1) | 1001 | 1:0 |
| 5 | Melnyk,Viktoria (1) | 1030 | - | Kara,Zehra Betül (0.5) | 1126 | 0:1 |
| 6 | Lubis,Alexandra Nauli (0) | 1048 | - | Wolff,Liliane (0) | 780 | 1:0 |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Richter,Johanna (3) | 1623 | - | Dzutseva,Alana (2) | 983 | 1:0 |
| 2 | Mader,Theresa (2) | 1279 | - | Kara,Hayrunnisa (2) | 1255 | 1:0 |
| 3 | Kara,Zehra Betül (1.5) | 1126 | - | Göl,Yildiz (2) | 1064 | 1:0 |
| 4 | Lubis,Alexandra Nauli (1) | 1048 | - | Seelinger,Elina (1.5) | 1471 | 0:1 |
| 5 | Faulhaber,Clara (1) | 1045 | - | Melnyk,Viktoria (1) | 1030 | ½:½ |
| 6 | Kara,Ipek Rana (1) | 1001 | - | Wolff,Liliane (0) | 780 | 1:0 |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Mader,Theresa (3) | 1279 | - | Richter,Johanna (4) | 1623 | 0:1 |
| 2 | Seelinger,Elina (2.5) | 1471 | - | Kara,Ipek Rana (2) | 1001 | 1:0 |
| 3 | Kara,Hayrunnisa (2) | 1255 | - | Kara,Zehra Betül (2.5) | 1126 | ½:½ |
| 4 | Göl,Yildiz (2) | 1064 | - | Dzutseva,Alana (2) | 983 | 0:1 |
| 5 | Melnyk,Viktoria (1.5) | 1030 | - | Lubis,Alexandra Nauli (1) | 1048 | ½:½ |
| 6 | Wolff,Liliane (0) | 780 | - | Faulhaber,Clara (1.5) | 1045 | 0:1 |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Richter,Johanna (5) | 1623 | - | Seelinger,Elina (3.5) | 1471 | ½:½ |
| 2 | Kara,Zehra Betül (3) | 1126 | - | Mader,Theresa (3) | 1279 | 1:0 |
| 3 | Dzutseva,Alana (3) | 983 | - | Melnyk,Viktoria (2) | 1030 | 0:1 |
| 4 | Faulhaber,Clara (2.5) | 1045 | - | Kara,Ipek Rana (2) | 1001 | ½:½ |
| 5 | Wolff,Liliane (0) | 780 | - | Kara,Hayrunnisa (2.5) | 1255 | 0:1 |
| 6 | Lubis,Alexandra Nauli (1.5) | 1048 | - | Göl,Yildiz (2) | 1064 | 1:0 |
Runde 7, 27. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Kara,Zehra Betül (4) | 1126 | - | Richter,Johanna (5.5) | 1623 | 0:1 |
| 2 | Seelinger,Elina (4) | 1471 | - | Kara,Hayrunnisa (3.5) | 1255 | 1:0 |
| 3 | Kara,Ipek Rana (2.5) | 1001 | - | Melnyk,Viktoria (3) | 1030 | 0:1 |
| 4 | Dzutseva,Alana (3) | 983 | - | Lubis,Alexandra Nauli (2.5) | 1048 | ½:½ |
| 5 | Göl,Yildiz (2) | 1064 | - | Faulhaber,Clara (3) | 1045 | 1:0 |
| 6 | Mader,Theresa (3) | 1279 | - | Wolff,Liliane (0) | 780 | 1:0 |