Runde 1, 23. März 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Riyanna (0) | 1865 | - | Steinlechner,Katja (0) | 1540 | 1:0 | ||
| 2 | Stockman,Julia (0) | 826 | - | Nebinger,Nina (0) | 939 | +/- | ||
| 3 | Gyácsok,Dzvinka (0) | 1565 | - | Wimmer,Katharina (0) | 1641 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlechner,Katja (0) | 1540 | - | Wimmer,Katharina (1) | 1641 | ½:½ | ||
| 2 | Nebinger,Nina (0) | 939 | - | Gyácsok,Dzvinka (0) | 1565 | -/+ | ||
| 3 | Müller,Riyanna (1) | 1865 | - | Stockman,Julia (1) | 826 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockman,Julia (1) | 826 | - | Steinlechner,Katja (0.5) | 1540 | 0:1 | ||
| 2 | Gyácsok,Dzvinka (1) | 1565 | - | Müller,Riyanna (2) | 1865 | 0:1 | ||
| 3 | Wimmer,Katharina (1.5) | 1641 | - | Nebinger,Nina (0) | 939 | +/- | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlechner,Katja (1.5) | 1540 | - | Nebinger,Nina (0) | 939 | +/- | ||
| 2 | Müller,Riyanna (3) | 1865 | - | Wimmer,Katharina (2.5) | 1641 | 1:0 | ||
| 3 | Stockman,Julia (1) | 826 | - | Gyácsok,Dzvinka (1) | 1565 | 0:1 | ||
Runde 5, 27. März 2024 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyácsok,Dzvinka (2) | 1565 | - | Steinlechner,Katja (2.5) | 1540 | 0:1 | ||
| 2 | Wimmer,Katharina (2.5) | 1641 | - | Stockman,Julia (1) | 826 | 1:0 | ||
| 3 | Nebinger,Nina (0) | 939 | - | Müller,Riyanna (4) | 1865 | -/+ | ||
| Keine Termine |