U18 RPJEM 2024: Paarungsliste
Runde 1, 23. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Friedhoff,Mirco (0) | 1709 | - | Metzdorf,Matteo (0) | 2124 | 0:1 |
| 2 | Lenz,Joshua (0) | 1969 | - | Sperling,Max (0) | 1704 | 1:0 |
| 3 | Alt,Johannes (0) | 1675 | - | Morgenthaler,Nick (0) | 1903 | ½:½ |
| 4 | Kaufhold,Jonas (0) | 1865 | - | Windscheif,Roman (0) | 1573 | 1:0 |
| 5 | Schneider,Fynn (0) | 1557 | - | Strauß,Florian (0) | 1725 | 1:0 |
Runde 2 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Metzdorf,Matteo (1) | 2124 | - | Kaufhold,Jonas (1) | 1865 | 1:0 |
| 2 | Schneider,Fynn (1) | 1557 | - | Lenz,Joshua (1) | 1969 | 0:1 |
| 3 | Morgenthaler,Nick (0.5) | 1903 | - | Baur,Philipp (0.0) | 1943 | ½:½ |
| 4 | Strauß,Florian (0) | 1725 | - | Alt,Johannes (0.5) | 1675 | ½:½ |
| 5 | Sperling,Max (0) | 1704 | - | Friedhoff,Mirco (0) | 1709 | ½:½ |
| 6 | Windscheif,Roman (0) | 1573 | - | | - | +/- |
Runde 3 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Lenz,Joshua (2) | 1969 | - | Metzdorf,Matteo (2) | 2124 | 0:1 |
| 2 | Windscheif,Roman (1) | 1573 | - | Morgenthaler,Nick (1) | 1903 | 0:1 |
| 3 | Alt,Johannes (1) | 1675 | - | Schneider,Fynn (1) | 1557 | 1:0 |
| 4 | Kaufhold,Jonas (1) | 1865 | - | Sperling,Max (0.5) | 1704 | 1:0 |
| 5 | Baur,Philipp (0.5) | 1943 | - | Strauß,Florian (0.5) | 1725 | 1:0 |
| 6 | Friedhoff,Mirco (0.5) | 1709 | - | | - | +/- |
Runde 4 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Metzdorf,Matteo (3) | 2124 | - | Alt,Johannes (2) | 1675 | 1:0 |
| 2 | Morgenthaler,Nick (2) | 1903 | - | Kaufhold,Jonas (2) | 1865 | 0:1 |
| 3 | Friedhoff,Mirco (1.5) | 1709 | - | Lenz,Joshua (2) | 1969 | ½:½ |
| 4 | Windscheif,Roman (1) | 1573 | - | Baur,Philipp (1.5) | 1943 | 0:1 |
| 5 | Sperling,Max (0.5) | 1704 | - | Schneider,Fynn (1) | 1557 | ½:½ |
| 6 | Strauß,Florian (0.5) | 1725 | - | | - | +/- |
Runde 5 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Baur,Philipp (2.5) | 1943 | - | Metzdorf,Matteo (4) | 2124 | ½:½ |
| 2 | Kaufhold,Jonas (3) | 1865 | - | Lenz,Joshua (2.5) | 1969 | ½:½ |
| 3 | Alt,Johannes (2) | 1675 | - | Friedhoff,Mirco (2) | 1709 | ½:½ |
| 4 | Strauß,Florian (1.5) | 1725 | - | Morgenthaler,Nick (2) | 1903 | 0:1 |
| 5 | Schneider,Fynn (1.5) | 1557 | - | Windscheif,Roman (1) | 1573 | 0:1 |
| 6 | Sperling,Max (1) | 1704 | - | | - | +/- |
Runde 6 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Metzdorf,Matteo (4.5) | 2124 | - | Morgenthaler,Nick (3) | 1903 | 1:0 |
| 2 | Baur,Philipp (3) | 1943 | - | Kaufhold,Jonas (3.5) | 1865 | 1:0 |
| 3 | Lenz,Joshua (3) | 1969 | - | Alt,Johannes (2.5) | 1675 | ½:½ |
| 4 | Friedhoff,Mirco (2.5) | 1709 | - | Windscheif,Roman (2) | 1573 | 1:0 |
| 5 | Strauß,Florian (1.5) | 1725 | - | Sperling,Max (2) | 1704 | ½:½ |
| 6 | Schneider,Fynn (1.5) | 1557 | - | | - | +/- |
Runde 7, 27. März 2024 |
| Tisch |
Weiß |
TWZ |
- |
Schwarz |
TWZ |
Ergebnis |
| 1 | Sperling,Max (2.5) | 1704 | - | Metzdorf,Matteo (5.5) | 2124 | ½:½ |
| 2 | Lenz,Joshua (3.5) | 1969 | - | Baur,Philipp (4) | 1943 | 1:0 |
| 3 | Kaufhold,Jonas (3.5) | 1865 | - | Friedhoff,Mirco (3.5) | 1709 | 1:0 |
| 4 | Morgenthaler,Nick (3) | 1903 | - | Schneider,Fynn (2.5) | 1557 | 1:0 |
| 5 | Windscheif,Roman (2) | 1573 | - | Strauß,Florian (2) | 1725 | 1:0 |
| 6 | Alt,Johannes (3) | 1675 | - | | - | +/- |