Runde 1, 03. Februar 2024 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kruijssen,Hilde (0) | 774 | - | Besou,Jad (0) | 1597 | 0:1 | ||
| 2 | Ranganathan,Aadith (0) | 1465 | - | Blum-Barth,Elias (0) | 760 | 1:0 | ||
| 3 | Kryvoruchko,Zlata (0) | 749 | - | Sriram,Aumkar (0) | 1280 | 0:1 | ||
| 4 | Graf,Tom (0) | 1211 | - | Gerhardt,Noah (0) | 739 | 1:0 | ||
| 5 | Akkaya,Yagmur (0) | - | - | Merle,Atreyu Lukas (0) | 1104 | 0:1 | ||
| 6 | Pötter,Levi (0) | 1101 | - | Graf,Nils (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Oremek,Leon (0) | - | - | Classen,Meara (0) | 1098 | 0:1 | ||
| 8 | Peterson,James (0) | 1086 | - | Kryvoruchko,Lev (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Blankenberg,Neo (0) | - | - | Chaganti,Prahasith Reddy (0) | 1043 | 1:0 | ||
| 10 | Tomovski,Leon (0) | 1042 | - | Wahl,Marlon (0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Perner, Laura (0) | - | - | Ni,Wilhelm Zeyin (0) | 1041 | 0:1 | ||
| 12 | Al Luwaisi,Taim (0) | 1025 | - | Wang,Yimo (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Kitaeva,Ariana (0) | - | - | Schimming,Wilhelm (0) | 1007 | 0:1 | ||
| 14 | Schubert,Ben (0) | 1005 | - | Raskob,Levi Franziskus (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Müller,Pepe Mateo (0) | - | - | Fritsch,Julian (0) | 979 | 0:1 | ||
| 16 | Liu,Peilin (0) | 968 | - | Kutscher,Julian (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Vijay,Vishruth (0) | - | - | Kissel,Noah (0) | 869 | 1:0 | ||
| 18 | Aliyev,Yusif (0) | 800 | - | Evisen,Kian (0) | - | ½:½ | ||
| 19 | Chowdhury,Anandini Amola (0) | - | - | Alahmad,Nagdat (0) | 780 | 1:0 | ||
Runde 2, 03. Februar 2024 13:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besou,Jad (1) | 1597 | - | Al Luwaisi,Taim (1) | 1025 | 1:0 | ||
| 2 | Schimming,Wilhelm (1) | 1007 | - | Ranganathan,Aadith (1) | 1465 | 0:1 | ||
| 3 | Sriram,Aumkar (1) | 1280 | - | Schubert,Ben (1) | 1005 | 1:0 | ||
| 4 | Fritsch,Julian (1) | 979 | - | Graf,Tom (1) | 1211 | 0:1 | ||
| 5 | Merle,Atreyu Lukas (1) | 1104 | - | Liu,Peilin (1) | 968 | 0:1 | ||
| 6 | Kryvoruchko,Lev (1) | - | - | Pötter,Levi (1) | 1101 | 0:1 | ||
| 7 | Classen,Meara (1) | 1098 | - | Blankenberg,Neo (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Vijay,Vishruth (1) | - | - | Tomovski,Leon (1) | 1042 | 0:1 | ||
| 9 | Ni,Wilhelm Zeyin (1) | 1041 | - | Chowdhury,Anandini Amola (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Chaganti,Prahasith Reddy (0) | 1043 | - | Aliyev,Yusif (0.5) | 800 | 1:0 | ||
| 11 | Evisen,Kian (0.5) | - | - | Peterson,James (0) | 1086 | 0:1 | ||
| 12 | Kissel,Noah (0) | 869 | - | Oremek,Leon (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Alahmad,Nagdat (0) | 780 | - | Wahl,Marlon (0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Wang,Yimo (0) | - | - | Kruijssen,Hilde (0) | 774 | 0:1 | ||
| 15 | Blum-Barth,Elias (0) | 760 | - | Perner, Laura (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Raskob,Levi Franziskus (0) | - | - | Kryvoruchko,Zlata (0) | 749 | 0:1 | ||
| 17 | Gerhardt,Noah (0) | 739 | - | Kitaeva,Ariana (0) | - | 0:1 | ||
| 18 | Kutscher,Julian (0) | - | - | Akkaya,Yagmur (0) | - | 1:0 | ||
| 19 | Graf,Nils (0) | - | - | Müller,Pepe Mateo (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3, 03. Februar 2024 16:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pötter,Levi (2) | 1101 | - | Besou,Jad (2) | 1597 | 0:1 | ||
| 2 | Ranganathan,Aadith (2) | 1465 | - | Classen,Meara (2) | 1098 | 1:0 | ||
| 3 | Tomovski,Leon (2) | 1042 | - | Sriram,Aumkar (2) | 1280 | 1:0 | ||
| 4 | Graf,Tom (2) | 1211 | - | Ni,Wilhelm Zeyin (2) | 1041 | 1:0 | ||
| 5 | Liu,Peilin (2) | 968 | - | Schimming,Wilhelm (1) | 1007 | 0:1 | ||
| 6 | Kryvoruchko,Zlata (1) | 749 | - | Merle,Atreyu Lukas (1) | 1104 | 0:1 | ||
| 7 | Peterson,James (1) | 1086 | - | Blum-Barth,Elias (1) | 760 | 1:0 | ||
| 8 | Kitaeva,Ariana (1) | - | - | Chaganti,Prahasith Reddy (1) | 1043 | 0:1 | ||
| 9 | Al Luwaisi,Taim (1) | 1025 | - | Kryvoruchko,Lev (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Schubert,Ben (1) | 1005 | - | Kutscher,Julian (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Blankenberg,Neo (1) | - | - | Fritsch,Julian (1) | 979 | 0:1 | ||
| 12 | Chowdhury,Anandini Amola (1) | - | - | Kissel,Noah (1) | 869 | 0:1 | ||
| 13 | Müller,Pepe Mateo (1) | - | - | Alahmad,Nagdat (1) | 780 | 0:1 | ||
| 14 | Kruijssen,Hilde (1) | 774 | - | Vijay,Vishruth (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Aliyev,Yusif (0.5) | 800 | - | Gerhardt,Noah (0) | 739 | 1:0 | ||
| 16 | Akkaya,Yagmur (0) | - | - | Evisen,Kian (0.5) | - | 1:0 | ||
| 17 | Perner, Laura (0) | - | - | Graf,Nils (0) | - | 0:1 | ||
| 18 | Oremek,Leon (0) | - | - | Wang,Yimo (0) | - | 1:0 | ||
| 19 | Wahl,Marlon (0) | - | - | Raskob,Levi Franziskus (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4, 04. Februar 2024 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besou,Jad (3) | 1597 | - | Graf,Tom (3) | 1211 | 1:0 | ||
| 2 | Tomovski,Leon (3) | 1042 | - | Ranganathan,Aadith (3) | 1465 | 0:1 | ||
| 3 | Sriram,Aumkar (2) | 1280 | - | Al Luwaisi,Taim (2) | 1025 | 0:1 | ||
| 4 | Merle,Atreyu Lukas (2) | 1104 | - | Schimming,Wilhelm (2) | 1007 | ½:½ | ||
| 5 | Fritsch,Julian (2) | 979 | - | Pötter,Levi (2) | 1101 | 1:0 | ||
| 6 | Classen,Meara (2) | 1098 | - | Schubert,Ben (2) | 1005 | 1:0 | ||
| 7 | Kissel,Noah (2) | 869 | - | Peterson,James (2) | 1086 | 0:1 | ||
| 8 | Chaganti,Prahasith Reddy (2) | 1043 | - | Liu,Peilin (2) | 968 | 1:0 | ||
| 9 | Ni,Wilhelm Zeyin (2) | 1041 | - | Vijay,Vishruth (2) | - | 0:1 | ||
| 10 | Alahmad,Nagdat (2) | 780 | - | Aliyev,Yusif (1.5) | 800 | 0:1 | ||
| 11 | Kryvoruchko,Lev (1) | - | - | Kruijssen,Hilde (1) | 774 | 0:1 | ||
| 12 | Blum-Barth,Elias (1) | 760 | - | Blankenberg,Neo (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Wahl,Marlon (1) | - | - | Kryvoruchko,Zlata (1) | 749 | 0:1 | ||
| 14 | Kitaeva,Ariana (1) | - | - | Akkaya,Yagmur (1) | - | 0:1 | ||
| 15 | Graf,Nils (1) | - | - | Chowdhury,Anandini Amola (1) | - | 0:1 | ||
| 16 | Kutscher,Julian (1) | - | - | Oremek,Leon (1) | - | 0:1 | ||
| 17 | Evisen,Kian (0.5) | - | - | Müller,Pepe Mateo (1) | - | 1:0 | ||
| 18 | Gerhardt,Noah (0) | 739 | - | Wang,Yimo (0) | - | 1:0 | ||
| 19 | Raskob,Levi Franziskus (0) | - | - | Perner, Laura (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 04. Februar 2024 13:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranganathan,Aadith (4) | 1465 | - | Besou,Jad (4) | 1597 | ½:½ | ||
| 2 | Graf,Tom (3) | 1211 | - | Tomovski,Leon (3) | 1042 | ½:½ | ||
| 3 | Al Luwaisi,Taim (3) | 1025 | - | Classen,Meara (3) | 1098 | 1:0 | ||
| 4 | Peterson,James (3) | 1086 | - | Fritsch,Julian (3) | 979 | ½:½ | ||
| 5 | Vijay,Vishruth (3) | - | - | Chaganti,Prahasith Reddy (3) | 1043 | 0:1 | ||
| 6 | Aliyev,Yusif (2.5) | 800 | - | Merle,Atreyu Lukas (2.5) | 1104 | 0:1 | ||
| 7 | Schimming,Wilhelm (2.5) | 1007 | - | Sriram,Aumkar (2) | 1280 | 0:1 | ||
| 8 | Pötter,Levi (2) | 1101 | - | Kruijssen,Hilde (2) | 774 | 1:0 | ||
| 9 | Kryvoruchko,Zlata (2) | 749 | - | Ni,Wilhelm Zeyin (2) | 1041 | 1:0 | ||
| 10 | Schubert,Ben (2) | 1005 | - | Blum-Barth,Elias (2) | 760 | 0:1 | ||
| 11 | Liu,Peilin (2) | 968 | - | Chowdhury,Anandini Amola (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Akkaya,Yagmur (2) | - | - | Kissel,Noah (2) | 869 | 0:1 | ||
| 13 | Oremek,Leon (2) | - | - | Alahmad,Nagdat (2) | 780 | 0:1 | ||
| 14 | Graf,Nils (1) | - | - | Evisen,Kian (1.5) | - | 0:1 | ||
| 15 | Raskob,Levi Franziskus (1) | - | - | Gerhardt,Noah (1) | 739 | 0:1 | ||
| 16 | Kryvoruchko,Lev (1) | - | - | Kitaeva,Ariana (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Blankenberg,Neo (1) | - | - | Kutscher,Julian (1) | - | 1:0 | ||
| 18 | Müller,Pepe Mateo (1) | - | - | Wahl,Marlon (1) | - | 0:1 | ||
| 19 | Wang,Yimo (0) | - | - | Perner, Laura (0) | - | 1:0 | ||
| Keine Termine |