| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wolf,Adam |
| TWZ: | 1699 |
| Verein: | Vorw.Orient Mainz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Vranckx,Gabriel (3) | Sfr.Mainz 1928 | 945 | 1 |
| Runde 2 | S | Wagener,Nicolas (6) | SF Limburgerhof | 1643 | 0 |
| Runde 3 | W | Kanagaraj,Aarav (4) | TSV Schott Mainz | 1077 | 1 |
| Runde 4 | S | Vlach,Ludwig (5) | SG Trier 1877 e.V. | 1429 | 0 |
| Runde 5 | W | Poltorak,Nazar (2) | SK 1912 Ludwigshafen | 1060 | 1 |
| Runde 6 | S | Zhang,Hengrui (4) | Sfr.Mainz 1928 | 1192 | 0 |
| Runde 7 | W | Heinold,Eliah (4) | SG Engers / Bad Hönningen | 1056 | 0 |
| Gesamt | Ø 1200 | 3.0 / 7 20. Platz | |||
| Keine Termine |