| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pascual,Noah |
| TWZ: | 1130 |
| Verein: | SC Ramstein-Miesenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Balashvili,Amiran (5.5) | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1712 | 0 |
| Runde 2 | W | Sattel,Vincent (3) | SC Schifferstadt | 966 | ½ |
| Runde 3 | S | Seidel,Alexander (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1104 | 0 |
| Runde 4 | S | Schäfer,Liam (3.5) | SC Ramstein-Miesenbach | 880 | ½ |
| Runde 5 | W | Kryvoruchko,Lev (3) | SC 1983 Westheim | 920 | 1 |
| Runde 6 | S | Jussack,Mick (4) | SF Nickenich | 1360 | 0 |
| Runde 7 | W | Poltorak,Nazar (2) | SK 1912 Ludwigshafen | 1060 | 1 |
| Gesamt | Ø 1143 | 3.0 / 7 23. Platz | |||
| Keine Termine |