| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Gierszewski-Noszczynski,Konstant |
| TWZ: | 1015 |
| Verein: | SV Multatuli Ingelheim e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schmitt,Raphael Amon (2) | Vorw.Orient Mainz | 772 | 1 |
| Runde 2 | W | Classen,Marnin (5) | SG Trier 1877 e.V. | 1418 | 0 |
| Runde 3 | S | Seidel,Alexander (3) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 805 | 1 |
| Runde 4 | W | Aliyev,Amil (4) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1160 | 0 |
| Runde 5 | S | Zhang,Hengrui (3) | Sfr.Mainz 1928 | 913 | 1 |
| Runde 6 | S | Betz,Niclas (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1068 | 1 |
| Runde 7 | W | Al Luwaisi,Omer (4.5) | SC ML Kastellaun | 1159 | ½ |
| Gesamt | Ø 1042 | 4.5 / 7 6. Platz | |||
| Keine Termine |