| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wohde,Max |
| TWZ: | 1011 |
| Verein: | SF Nickenich |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Voß,Fiete (3) | SK Landau | 1 | |
| Runde 2 | W | Aliyev,Amil (4) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1160 | 0 |
| Runde 3 | S | Nzouekon,Khefry (2) | SC Schifferstadt | 1 | |
| Runde 4 | W | Mala,Desjan (4) | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1032 | 0 |
| Runde 5 | S | Roth,Fabian (2.5) | SK Landau | 776 | ½ |
| Runde 6 | W | Arne,Julius (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 1015 | 0 |
| Runde 7 | W | Paletta,Alexander (3) | SK Maxau-Wörth | 773 | 1 |
| Gesamt | Ø 951 (5 Spieler) | 3.5 / 7 13. Platz | |||
| Keine Termine |