| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zhang,Hengrui |
| TWZ: | 913 |
| Verein: | Sfr.Mainz 1928 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wagener,Nicolas (6) | SF Limburgerhof | 1437 | 0 |
| Runde 2 | S | Süßdorf,Can (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 783 | 1 |
| Runde 3 | W | Voß,Fiete (3) | SK Landau | 1 | |
| Runde 4 | S | Wolf,Adam (5) | Vorw.Orient Mainz | 1032 | 0 |
| Runde 5 | W | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (4.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1015 | 0 |
| Runde 6 | S | Paletta,Alexander (3) | SK Maxau-Wörth | 773 | 0 |
| Runde 7 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1008 (5 Spieler) | 3.0 / 6 14. Platz | |||
| Keine Termine |