| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Paletta,Alexander |
| TWZ: | 773 |
| Verein: | SK Maxau-Wörth |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mala,Desjan (4) | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1032 | 0 |
| Runde 2 | W | Roppel,Alexander (3) | SF 1958 Bitburg e.V. | 848 | 1 |
| Runde 3 | S | Roth,Fabian (2.5) | SK Landau | 776 | 0 |
| Runde 4 | W | Betz,Niclas (4) | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1068 | 0 |
| Runde 5 | S | Nzouekon,Khefry (2) | SC Schifferstadt | 1 | |
| Runde 6 | W | Zhang,Hengrui (3) | Sfr.Mainz 1928 | 913 | 1 |
| Runde 7 | S | Wohde,Max (3.5) | SF Nickenich | 1011 | 0 |
| Gesamt | Ø 941 (6 Spieler) | 3.0 / 7 18. Platz | |||
| Keine Termine |