| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schmitt,Raphael Amon |
| TWZ: | 772 |
| Verein: | Vorw.Orient Mainz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gierszewski-Noszczynski,Konstant (4.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1015 | 0 |
| Runde 2 | S | Saprygin,Arseniy (3) | SC ML Kastellaun | 827 | 0 |
| Runde 3 | W | Willems,Lasse (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 932 | 0 |
| Runde 4 | S | Süßdorf,Can (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 783 | 0 |
| Runde 5 | W | + | |||
| Runde 6 | W | Nzouekon,Khefry (2) | SC Schifferstadt | 0 | |
| Runde 7 | S | González Peisker,Lukas Martin (1) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 754 | 1 |
| Gesamt | Ø 862 (5 Spieler) | 2.0 / 6 24. Platz | |||
| Keine Termine |