| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Nzouekon,Khefry |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Schifferstadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Al Luwaisi,Omer (4.5) | SC ML Kastellaun | 1159 | 0 |
| Runde 3 | W | Wohde,Max (3.5) | SF Nickenich | 1011 | 0 |
| Runde 4 | S | Saprygin,Arseniy (3) | SC ML Kastellaun | 827 | 0 |
| Runde 5 | W | Paletta,Alexander (3) | SK Maxau-Wörth | 773 | 0 |
| Runde 6 | S | Schmitt,Raphael Amon (2) | Vorw.Orient Mainz | 772 | 1 |
| Runde 7 | W | Voß,Fiete (3) | SK Landau | 0 | |
| Gesamt | Ø 908 (5 Spieler) | 2.0 / 6 23. Platz | |||
| Keine Termine |