| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wolf,Adam |
| TWZ: | 1032 |
| Verein: | Vorw.Orient Mainz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Roth,Fabian (2.5) | SK Landau | 776 | 1 |
| Runde 2 | W | Steinbrenner,Peter (7) | SG Kaiserslautern 1905 | 1603 | 0 |
| Runde 3 | S | Aliyev,Amil (4) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1160 | 1 |
| Runde 4 | W | Zhang,Hengrui (3) | Sfr.Mainz 1928 | 913 | 1 |
| Runde 5 | W | Wagener,Nicolas (6) | SF Limburgerhof | 1437 | 0 |
| Runde 6 | S | Süßdorf,Can (3) | SC Ramstein-Miesenbach | 783 | 1 |
| Runde 7 | W | Yozgyur,Ediz (4) | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1370 | 1 |
| Gesamt | Ø 1148 | 5.0 / 7 4. Platz | |||
| Keine Termine |