| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vranckx,Oscar |
| TWZ: | 1773 |
| Verein: | Sfr.Mainz 1928 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Classen,Miguel (3.5) | SG Trier 1877 e.V. | 1227 | 1 |
| Runde 2 | W | Weidemann,Max (4) | Vorw.Orient Mainz | 1336 | 1 |
| Runde 3 | S | González Peisker,Mateo (4) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1411 | 1 |
| Runde 4 | W | Balashvili,Amiran (5) | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1446 | 1 |
| Runde 5 | S | Seyler,Jim (4) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1525 | 1 |
| Runde 6 | W | Vlach,Ludwig (4.5) | SG Trier 1877 e.V. | 1397 | 1 |
| Runde 7 | S | Keßler,Leo (4.5) | SV Turm Lahnstein | 1307 | 1 |
| Gesamt | Ø 1378 | 7.0 / 7 1. Platz | |||
| Keine Termine |