| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Elbert,Niclas |
| TWZ: | 1106 |
| Verein: | SV Turm Lahnstein |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Wolf,Noah (4) | Vorw.Orient Mainz | 1433 | 0 |
| Runde 2 | W | Leuppert,Coen (1) | SC Bad Dürkheim | 787 | 1 |
| Runde 3 | S | Weidemann,Max (4) | Vorw.Orient Mainz | 1336 | 0 |
| Runde 4 | W | Didas,Fynn (3) | SF Birkenfeld | 1355 | ½ |
| Runde 5 | S | Wissing,Lars (3) | SK Landau | 1116 | 1 |
| Runde 6 | S | Trenkelbach,Silas (3.5) | SV Fischbach | 996 | 0 |
| Runde 7 | W | Kraeh,Niklas (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1137 | 0 |
| Gesamt | Ø 1165 | 2.5 / 7 21. Platz | |||
| Keine Termine |