| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arne,Jonas |
| TWZ: | 1458 |
| Verein: | SG Kaiserslautern 1905 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kraeh,Niklas (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1137 | 1 |
| Runde 2 | S | Keßler,Leo (4.5) | SV Turm Lahnstein | 1307 | 0 |
| Runde 3 | W | Lang,Samuel (2.5) | SK Landau | 1197 | 1 |
| Runde 4 | W | Seyler,Jim (4) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1525 | 0 |
| Runde 5 | S | Jussack,Mick (3) | SF Nickenich | 977 | 1 |
| Runde 6 | W | González Peisker,Mateo (4) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1411 | 1 |
| Runde 7 | S | Balashvili,Amiran (5) | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1446 | 1 |
| Gesamt | Ø 1285 | 5.0 / 7 4. Platz | |||
| Keine Termine |