| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wolf,Noah |
| TWZ: | 1433 |
| Verein: | Vorw.Orient Mainz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Elbert,Niclas (2.5) | SV Turm Lahnstein | 1106 | 1 |
| Runde 2 | S | Tesfai,Dejen (2) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1250 | 0 |
| Runde 3 | W | Sarian,David (5.5) | SK Landau | 1187 | 0 |
| Runde 4 | S | Fettig,Michel (4) | SC ML Kastellaun | 1499 | 0 |
| Runde 5 | W | Kapp,Lukas (2) | SC Schifferstadt | 854 | 1 |
| Runde 6 | S | Wissing,Lars (3) | SK Landau | 1116 | 1 |
| Runde 7 | W | Trenkelbach,Silas (3.5) | SV Fischbach | 996 | 1 |
| Gesamt | Ø 1144 | 4.0 / 7 11. Platz | |||
| Keine Termine |