| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mohammadzadeh,Daris |
| TWZ: | 1789 |
| Verein: | Vorw.Orient Mainz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gärtner,David (2.5) | Sfr.Mainz 1928 | 1434 | 1 |
| Runde 2 | S | Haidekker,Kilian (3) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1526 | ½ |
| Runde 3 | W | Klein,Levent (3.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1714 | 1 |
| Runde 4 | S | Huang,Luca Hanson (4) | SK Frankenthal | 1593 | 1 |
| Runde 5 | W | Weber,Nikita (5) | Vorw.Orient Mainz | 1790 | ½ |
| Runde 6 | W | Hahn,Julian (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 1349 | 1 |
| Runde 7 | S | Frydel,Marcel (3.5) | SF Birkenfeld | 1608 | 1 |
| Gesamt | Ø 1573 | 6.0 / 7 1. Platz | |||
| Keine Termine |