| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schaser,David |
| TWZ: | 1540 |
| Verein: | SVigung Weilerbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hahn,Julian (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 1349 | 0 |
| Runde 2 | S | Klein,Levent (3.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1714 | ½ |
| Runde 3 | W | Klein,Deniz (2.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1414 | 1 |
| Runde 4 | S | Haidekker,Kilian (3) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1526 | 1 |
| Runde 5 | W | Yue,Qihang (3) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1454 | ½ |
| Runde 6 | S | Huang,Luca Hanson (4) | SK Frankenthal | 1593 | 0 |
| Runde 7 | S | Malan,Jan-Willem (2.5) | SC ML Kastellaun | 1600 | 1 |
| Gesamt | Ø 1521 | 4.0 / 7 5. Platz | |||
| Keine Termine |