| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zdoryk,Danylo |
| TWZ: | 1604 |
| Verein: | SC Landskrone |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Mader,Fabian (3.5) | VfR-SC Koblenz | 1947 | 0 |
| Runde 2 | W | Schneble,Milan (4) | SF Birkenfeld | 1692 | ½ |
| Runde 3 | S | Werling,Lasse (3) | SV Turm Lahnstein | 1565 | ½ |
| Runde 4 | S | Schwarz,David (3.5) | SK Zweibrücken | 1677 | 0 |
| Runde 5 | W | Roth,Jonas (1) | SK Landau | 1527 | 1 |
| Runde 6 | W | Herfurt,Manuel (2.5) | SC ML Kastellaun | 1606 | ½ |
| Runde 7 | S | Metzdorf,Matteo (5.5) | SG Trier 1877 e.V. | 2125 | 0 |
| Gesamt | Ø 1734 | 2.5 / 7 10. Platz | |||
| Keine Termine |