| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Werling,Lasse |
| TWZ: | 1565 |
| Verein: | SV Turm Lahnstein |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Trenz,Finn (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1872 | ½ |
| Runde 2 | S | Schwarz,David (3.5) | SK Zweibrücken | 1677 | 0 |
| Runde 3 | W | Zdoryk,Danylo (2.5) | SC Landskrone | 1604 | ½ |
| Runde 4 | S | Roth,Jonas (1) | SK Landau | 1527 | ½ |
| Runde 5 | W | Herfurt,Manuel (2.5) | SC ML Kastellaun | 1606 | ½ |
| Runde 6 | S | Mader,Fabian (3.5) | VfR-SC Koblenz | 1947 | 0 |
| Runde 7 | W | Schreidl,Michael (2.5) | SK Frankenthal | 1763 | 1 |
| Gesamt | Ø 1713 | 3.0 / 7 8. Platz | |||
| Keine Termine |