| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schneble,Milan |
| TWZ: | 1692 |
| Verein: | SF Birkenfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Lebzak,Jaroslaw (5.5) | Post SV Neustadt | 2138 | 0 |
| Runde 2 | S | Zdoryk,Danylo (2.5) | SC Landskrone | 1604 | ½ |
| Runde 3 | W | Roth,Jonas (1) | SK Landau | 1527 | ½ |
| Runde 4 | S | Trenz,Finn (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1872 | 1 |
| Runde 5 | S | Ohler,Julius (5) | SC ML Kastellaun | 2152 | 1 |
| Runde 6 | W | Metzdorf,Matteo (5.5) | SG Trier 1877 e.V. | 2125 | 0 |
| Runde 7 | W | Mader,Fabian (3.5) | VfR-SC Koblenz | 1947 | 1 |
| Gesamt | Ø 1909 | 4.0 / 7 4. Platz | |||
| Keine Termine |