| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schwarz,David |
| TWZ: | 1677 |
| Verein: | SK Zweibrücken |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ohler,Julius (5) | SC ML Kastellaun | 2152 | 0 |
| Runde 2 | W | Werling,Lasse (3) | SV Turm Lahnstein | 1565 | 1 |
| Runde 3 | S | Mader,Fabian (3.5) | VfR-SC Koblenz | 1947 | 0 |
| Runde 4 | W | Zdoryk,Danylo (2.5) | SC Landskrone | 1604 | 1 |
| Runde 5 | S | Trenz,Finn (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1872 | ½ |
| Runde 6 | S | Lebzak,Jaroslaw (5.5) | Post SV Neustadt | 2138 | 0 |
| Runde 7 | W | Roth,Jonas (1) | SK Landau | 1527 | 1 |
| Gesamt | Ø 1829 | 3.5 / 7 6. Platz | |||
| Keine Termine |