| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kalina,Lena |
| TWZ: | 1835 |
| Verein: | SC Landskrone |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Olma,Saskia (1.5) | SF Nickenich | 1482 | ½ |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Sarian,Gaya (1) | SK Landau | 1550 | 1 |
| Runde 1 (Rückrunde) | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 (Rückrunde) | W | Olma,Saskia (1.5) | SF Nickenich | 1482 | 1 |
| Runde 3 (Rückrunde) | S | Sarian,Gaya (1) | SK Landau | 1550 | 1 |
| Gesamt | Ø 1516 | 3.5 / 4 1. Platz | |||
| Keine Termine |