| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pauls,Florian |
| TWZ: | 1528 |
| Verein: | SF 1958 Bitburg e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mohammadzadeh,Daris (4.5) | Vorw.Orient Mainz | 1800 | ½ |
| Runde 2 | S | Seyler,Jim (4) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1583 | 1 |
| Runde 3 | W | Frydel,Marcel (4) | SF Birkenfeld | 1684 | 1 |
| Runde 4 | W | Vranckx,Oscar (6) | Sfr.Mainz 1928 | 1875 | 0 |
| Runde 5 | S | Weidemann,Max (4) | Vorw.Orient Mainz | 1637 | ½ |
| Runde 6 | S | Keßler,Leo (4.5) | SV Turm Lahnstein | 1674 | 0 |
| Runde 7 | W | Malan,Jan-Willem (3) | SC ML Kastellaun | 1600 | 0 |
| Gesamt | Ø 1693 | 3.0 / 7 10. Platz | |||
| Keine Termine |