| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mohammadzadeh,Daris |
| TWZ: | 1800 |
| Verein: | Vorw.Orient Mainz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Pauls,Florian (3) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1528 | ½ |
| Runde 2 | W | Hesse,Kevin (2.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1363 | 1 |
| Runde 3 | S | Weidemann,Max (4) | Vorw.Orient Mainz | 1637 | ½ |
| Runde 4 | W | Arne,Jonas (3.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1683 | 1 |
| Runde 5 | S | Vranckx,Oscar (6) | Sfr.Mainz 1928 | 1875 | ½ |
| Runde 6 | W | Klein,Levent (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 1782 | ½ |
| Runde 7 | S | Seyler,Jim (4) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1583 | ½ |
| Gesamt | Ø 1635 | 4.5 / 7 2. Platz | |||
| Keine Termine |