Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arne,Jonas |
TWZ: | 1683 |
Verein: | SG Kaiserslautern 1905 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | González Peisker,Mateo (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1449 | 1 |
Runde 2 | W | Vranckx,Oscar (6) | Sfr.Mainz 1928 | 1875 | 0 |
Runde 3 | S | Trenkelbach,Cassian (2) | SV Fischbach | 1457 | 1 |
Runde 4 | S | Mohammadzadeh,Daris (4.5) | Vorw.Orient Mainz | 1800 | 0 |
Runde 5 | W | Keßler,Leo (4.5) | SV Turm Lahnstein | 1674 | 0 |
Runde 6 | W | Fettig,Michel (3) | SC ML Kastellaun | 1520 | 1 |
Runde 7 | S | Klein,Levent (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 1782 | ½ |
Gesamt | Ø 1651 | 3.5 / 7 8. Platz |
Keine Termine |