| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Keßler,Leo |
| TWZ: | 1674 |
| Verein: | SV Turm Lahnstein |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Trenkelbach,Cassian (2) | SV Fischbach | 1457 | 1 |
| Runde 2 | W | Klein,Levent (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 1782 | 0 |
| Runde 3 | S | González Peisker,Mateo (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1449 | 0 |
| Runde 4 | W | Hesse,Kevin (2.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1363 | 1 |
| Runde 5 | S | Arne,Jonas (3.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1683 | 1 |
| Runde 6 | W | Pauls,Florian (3) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1528 | 1 |
| Runde 7 | S | Vranckx,Oscar (6) | Sfr.Mainz 1928 | 1875 | ½ |
| Gesamt | Ø 1591 | 4.5 / 7 3. Platz | |||
| Keine Termine |