| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Weidemann,Max |
| TWZ: | 1637 |
| Verein: | Vorw.Orient Mainz |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Didas,Fynn (2) | SF Birkenfeld | 1390 | 1 |
| Runde 2 | S | Frydel,Marcel (4) | SF Birkenfeld | 1684 | ½ |
| Runde 3 | W | Mohammadzadeh,Daris (4.5) | Vorw.Orient Mainz | 1800 | ½ |
| Runde 4 | S | Klein,Levent (4) | SG Kaiserslautern 1905 | 1782 | ½ |
| Runde 5 | W | Pauls,Florian (3) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1528 | ½ |
| Runde 6 | S | Seyler,Jim (4) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1583 | ½ |
| Runde 7 | W | González Peisker,Mateo (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1449 | ½ |
| Gesamt | Ø 1602 | 4.0 / 7 6. Platz | |||
| Keine Termine |