| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Seyler,Jim |
| TWZ: | 1583 |
| Verein: | SF 1958 Bitburg e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hesse,Kevin (2.5) | SG Kaiserslautern 1905 | 1363 | ½ |
| Runde 2 | W | Pauls,Florian (3) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1528 | 0 |
| Runde 3 | S | Sarian,David (2.5) | SK Landau | 1490 | 1 |
| Runde 4 | W | Fettig,Michel (3) | SC ML Kastellaun | 1520 | ½ |
| Runde 5 | S | González Peisker,Mateo (3.5) | SV Multatuli Ingelheim e.V. | 1449 | 1 |
| Runde 6 | W | Weidemann,Max (4) | Vorw.Orient Mainz | 1637 | ½ |
| Runde 7 | W | Mohammadzadeh,Daris (4.5) | Vorw.Orient Mainz | 1800 | ½ |
| Gesamt | Ø 1541 | 4.0 / 7 7. Platz | |||
| Keine Termine |