| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Besou,Jad |
| TWZ: | 1597 |
| Verein: | LSV Turm Lippstadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kruijssen,Hilde (2) | SK 1962 Ladenburg | 774 | 1 |
| Runde 2 | W | Al Luwaisi,Taim (4) | SC ML Kastellaun | 1025 | 1 |
| Runde 3 | S | Pötter,Levi (3) | SK Königsjäger Hungen | 1101 | 1 |
| Runde 4 | W | Graf,Tom (3.5) | SF Heidelberg | 1211 | 1 |
| Runde 5 | S | Ranganathan,Aadith (4.5) | SC Unterhaching e.V. | 1465 | ½ |
| Gesamt | Ø 1115 | 4.5 / 5 1. Platz | |||
| Keine Termine |