| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Tomovski,Leon |
| TWZ: | 1042 |
| Verein: | Karlsruher SF 1853 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wahl,Marlon (2) | SK Frankenthal | 1 | |
| Runde 2 | S | Vijay,Vishruth (3) | Bochumer SV 02 | 1 | |
| Runde 3 | W | Sriram,Aumkar (3) | SV 1947 Walldorf | 1280 | 1 |
| Runde 4 | W | Ranganathan,Aadith (4.5) | SC Unterhaching e.V. | 1465 | 0 |
| Runde 5 | S | Graf,Tom (3.5) | SF Heidelberg | 1211 | ½ |
| Gesamt | Ø 1318 (3 Spieler) | 3.5 / 5 5. Platz | |||
| Keine Termine |