| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schubert,Ben |
| TWZ: | 1005 |
| Verein: | Karlsruher SF 1853 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Raskob,Levi Franziskus (1) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1 | |
| Runde 2 | S | Sriram,Aumkar (3) | SV 1947 Walldorf | 1280 | 0 |
| Runde 3 | W | Kutscher,Julian (1) | SV Weilerbach | 1 | |
| Runde 4 | S | Classen,Meara (3) | SG Trier 1877 e.V. | 1098 | 0 |
| Runde 5 | W | Blum-Barth,Elias (3) | SSV Bruchsal | 760 | 0 |
| Gesamt | Ø 1046 (3 Spieler) | 2.0 / 5 29. Platz | |||
| Keine Termine |