| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Alahmad,Nagdat |
| TWZ: | 780 |
| Verein: | SK Marburg 1931/72 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Chowdhury,Anandini Amola (2) | SC 1970 Lorsch | 0 | |
| Runde 2 | W | Wahl,Marlon (2) | SK Frankenthal | 1 | |
| Runde 3 | S | Müller,Pepe Mateo (1) | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | |
| Runde 4 | W | Aliyev,Yusif (2.5) | Düsseldorfer SV 1854 | 800 | 0 |
| Runde 5 | S | Oremek,Leon (2) | SK Zweibrücken | 1 | |
| Gesamt | Ø 800 (1 Spieler) | 3.0 / 5 18. Platz | |||
| Keine Termine |