| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ranganathan,Aadith |
| TWZ: | 1465 |
| Verein: | SC Unterhaching e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Blum-Barth,Elias (3) | SSV Bruchsal | 760 | 1 |
| Runde 2 | S | Schimming,Wilhelm (2.5) | SK Turm Bad Hersfeld | 1007 | 1 |
| Runde 3 | W | Classen,Meara (3) | SG Trier 1877 e.V. | 1098 | 1 |
| Runde 4 | S | Tomovski,Leon (3.5) | Karlsruher SF 1853 | 1042 | 1 |
| Runde 5 | W | Besou,Jad (4.5) | LSV Turm Lippstadt | 1597 | ½ |
| Gesamt | Ø 1100 | 4.5 / 5 2. Platz | |||
| Keine Termine |