| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | RLP |
| Spieler: | Oremek,Leon |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Zweibrücken |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Classen,Meara (3) | SG Trier 1877 e.V. | 1098 | 0 |
| Runde 2 | S | Kissel,Noah (3) | Karlsruher SF 1853 | 869 | 0 |
| Runde 3 | W | Wang,Yimo (1) | SK Marburg 1931/72 | 1 | |
| Runde 4 | S | Kutscher,Julian (1) | SV Weilerbach | 1 | |
| Runde 5 | W | Alahmad,Nagdat (3) | SK Marburg 1931/72 | 780 | 0 |
| Gesamt | Ø 915 (3 Spieler) | 2.0 / 5 29. Platz | |||
| Keine Termine |