| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | RLP |
| Spieler: | Wahl,Marlon |
| TWZ: | - |
| Verein: | SK Frankenthal |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Tomovski,Leon (3.5) | Karlsruher SF 1853 | 1042 | 0 |
| Runde 2 | S | Alahmad,Nagdat (3) | SK Marburg 1931/72 | 780 | 0 |
| Runde 3 | W | Raskob,Levi Franziskus (1) | SF 1958 Bitburg e.V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Kryvoruchko,Zlata (3) | SC 1983 Westheim | 749 | 0 |
| Runde 5 | S | Müller,Pepe Mateo (1) | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 857 (3 Spieler) | 2.0 / 5 27. Platz | |||
| Keine Termine |