| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | RLP |
| Spieler: | Müller,Pepe Mateo |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Ramstein-Miesenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Fritsch,Julian (3.5) | SC 1922 Ketsch | 979 | 0 |
| Runde 2 | S | Graf,Nils (1) | SF Heidelberg | 1 | |
| Runde 3 | W | Alahmad,Nagdat (3) | SK Marburg 1931/72 | 780 | 0 |
| Runde 4 | S | Evisen,Kian (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 0 | |
| Runde 5 | W | Wahl,Marlon (2) | SK Frankenthal | 0 | |
| Gesamt | Ø 879 (2 Spieler) | 1.0 / 5 32. Platz | |||
| Keine Termine |