| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Vijay,Vishruth |
| TWZ: | - |
| Verein: | Bochumer SV 02 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kissel,Noah (3) | Karlsruher SF 1853 | 869 | 1 |
| Runde 2 | W | Tomovski,Leon (3.5) | Karlsruher SF 1853 | 1042 | 0 |
| Runde 3 | S | Kruijssen,Hilde (2) | SK 1962 Ladenburg | 774 | 1 |
| Runde 4 | S | Ni,Wilhelm Zeyin (2) | Düsseldorfer SV 1854 | 1041 | 1 |
| Runde 5 | W | Chaganti,Prahasith Reddy (4) | Mönchengladbacher SV 1 | 1043 | 0 |
| Gesamt | Ø 953 | 3.0 / 5 11. Platz | |||
| Keine Termine |