| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Chowdhury,Anandini Amola |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC 1970 Lorsch |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Alahmad,Nagdat (3) | SK Marburg 1931/72 | 780 | 1 |
| Runde 2 | S | Ni,Wilhelm Zeyin (2) | Düsseldorfer SV 1854 | 1041 | 0 |
| Runde 3 | W | Kissel,Noah (3) | Karlsruher SF 1853 | 869 | 0 |
| Runde 4 | S | Graf,Nils (1) | SF Heidelberg | 1 | |
| Runde 5 | S | Liu,Peilin (3) | SGem Bexbach | 968 | 0 |
| Gesamt | Ø 914 (4 Spieler) | 2.0 / 5 26. Platz | |||
| Keine Termine |