| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Graf,Tom |
| TWZ: | 1211 |
| Verein: | SF Heidelberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gerhardt,Noah (2) | SK Bad Homburg 1927 | 739 | 1 |
| Runde 2 | S | Fritsch,Julian (3.5) | SC 1922 Ketsch | 979 | 1 |
| Runde 3 | W | Ni,Wilhelm Zeyin (2) | Düsseldorfer SV 1854 | 1041 | 1 |
| Runde 4 | S | Besou,Jad (4.5) | LSV Turm Lippstadt | 1597 | 0 |
| Runde 5 | W | Tomovski,Leon (3.5) | Karlsruher SF 1853 | 1042 | ½ |
| Gesamt | Ø 1079 | 3.5 / 5 6. Platz | |||
| Keine Termine |