| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | RLP |
| Spieler: | Peterson,James |
| TWZ: | 1086 |
| Verein: | Post SV Neustadt |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kryvoruchko,Lev (2) | SC 1983 Westheim | 0 | |
| Runde 2 | S | Evisen,Kian (2.5) | SC Bad Dürkheim-Wachenheim | 1 | |
| Runde 3 | W | Blum-Barth,Elias (3) | SSV Bruchsal | 760 | 1 |
| Runde 4 | S | Kissel,Noah (3) | Karlsruher SF 1853 | 869 | 1 |
| Runde 5 | W | Fritsch,Julian (3.5) | SC 1922 Ketsch | 979 | ½ |
| Gesamt | Ø 869 (3 Spieler) | 3.5 / 5 7. Platz | |||
| Keine Termine |